單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
湖南省-長沙市 | 130062.24 | 383769.21 | 14344.83 | 44231.25 |
湖南省-株洲市 | 34602.84 | 123966.66 | 3738.56 | 6822.84 |
湖南省-湘潭市 | 28174.97 | 116569.30 | 3101.30 | 5767.83 |
湖南省-衡陽市 | 40906.21 | 159661.81 | 4979.16 | 9089.23 |
湖南省-邵陽市 | 25062.39 | 138214.40 | 3295.23 | 5255.68 |
湖南省-岳陽市 | 31205.24 | 166018.22 | 3348.26 | 6245.99 |
湖南省-常德市 | 43267.16 | 193153.06 | 4635.36 | 11027.93 |
湖南省-張家界市 | 9548.13 | 21761.37 | 1298.13 | 1950.53 |
湖南省-益陽市 | 26055.09 | 125480.73 | 3036.32 | 6045.07 |
湖南省-郴州市 | 25708.60 | 102212.59 | 3247.24 | 4526.42 |
湖南省-永州市 | 24433.58 | 91961.55 | 3164.70 | 5527.05 |
湖南省-懷化市 | 24679.74 | 93137.89 | 2956.22 | 4956.33 |
湖南省-婁底市 | 21713.70 | 74892.95 | 2810.62 | 3439.57 |
湖南省-湘西自治州 | 11916.38 | 16722.07 | 1225.90 | 2289.78 |
湖南省-本級 | 6476.56 | 35397.57 | 1406.80 | 927.34 |
全省合計 | 483812.84 | 1842919.39 | 56588.63 | 118102.84 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?