單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
湖南省-長沙市 | 117055.30 | 337825.01 | 12151.42 | 38614.98 |
湖南省-株洲市 | 31347.21 | 109888.84 | 3045.86 | 5711.70 |
湖南省-湘潭市 | 25592.33 | 101893.47 | 2433.08 | 4844.87 |
湖南省-衡陽市 | 36573.61 | 142120.88 | 3713.13 | 7662.96 |
湖南省-邵陽市 | 23739.18 | 122063.98 | 2271.50 | 4128.33 |
湖南省-岳陽市 | 28839.90 | 149228.95 | 2706.19 | 5453.99 |
湖南省-常德市 | 40669.05 | 173085.46 | 3601.01 | 9047.20 |
湖南省-張家界市 | 8473.98 | 19479.43 | 831.98 | 1556.58 |
湖南省-益陽市 | 24310.33 | 112206.98 | 2576.74 | 5209.96 |
湖南省-郴州市 | 23513.35 | 89478.52 | 2435.91 | 3655.45 |
湖南省-永州市 | 22374.96 | 81063.57 | 1982.19 | 3950.73 |
湖南省-懷化市 | 22233.61 | 84113.57 | 2282.06 | 3874.30 |
湖南省-婁底市 | 19982.62 | 66223.39 | 2181.74 | 2922.34 |
湖南省-湘西自治州 | 10902.51 | 14618.55 | 887.70 | 1750.55 |
湖南省-本級 | 5323.93 | 30833.66 | 1292.78 | 822.44 |
全省合計 | 440931.87 | 1634124.28 | 44393.29 | 99206.37 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?