單位:萬元
指標項目 | 保險公司 | |||||
本月 | 本年累計 | |||||
金額 | 上年同期 | 同比增長 | 金額 | 上年同期 | 增長 | |
一、保費收入 | 55904.44 | 59143.67 | -5.48% | 598488.6 | 518230.31 | 15.49% |
1、財產險 | 14941.12 | 10918.25 | 36.85% | 181915.3 | 151863.2 | 19.79% |
其中:機動車輛保險 | 10105.04 | 6316.47 | 59.98% | 101873.87 | 80299.35 | 26.87% |
2、人身意外傷害險 | 967.72 | 1132.46 | -14.55% | 16586.49 | 15029.33 | 10.36% |
3、健康險 | 4093.81 | 3290.9 | 24.40% | 46950.25 | 43107.64 | 8.91% |
4、壽險 | 35901.8 | 43802.07 | -18.04% | 353036.56 | 308230.13 | 14.54% |
二、各項賠款和給付 | 26001.01 | 11874.67 | 118.96% | 157029.45 | 122355.98 | 28.34% |
1、財產保險 | 8782.97 | 7851.89 | 11.86% | 98492.86 | 77567.8 | 26.98% |
其中:機動車輛保險 | 5139.21 | 4678.63 | 9.84% | 58992.28 | 48208.88 | 22.37% |
2、人身意外傷害險 | 545.8 | 537.72 | 1.50% | 4789.78 | 4749.07 | 0.86% |
3、健康險 | 1089.87 | 798.39 | 36.51% | 9726.14 | 8780.47 | 10.77% |
4、壽險 | 15582.36 | 2686.67 | 479.99% | 44020.67 | 31258.64 | 40.83% |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助