單位:萬元
指標項目 | 保險公司 | |||||
本月 | 本年累計 | |||||
金額 | 上年同期 | 同比增長 | 金額 | 上年同期 | 增長 | |
一、保費收入 | 40458.01 | 45579.63 | -11.24% | 542584.16 | 459086.64 | 18.19% |
1、財產險 | 13288.64 | 9582.36 | 38.68% | 166974.18 | 140944.96 | 18.47% |
其中:機動車輛保險 | 9013.82 | 5306.29 | 69.87% | 91768.83 | 73982.88 | 24.04% |
2、人身意外傷害險 | 1421.37 | 1208.52 | 17.61% | 15618.77 | 13896.88 | 12.39% |
3、健康險 | 3389.86 | 3630.03 | -6.62% | 42856.44 | 39816.75 | 7.63% |
4、壽險 | 22358.14 | 31158.72 | -28.24% | 317134.77 | 264428.06 | 19.93% |
二、各項賠款和給付 | 15072.94 | 11356.85 | 32.72% | 131028.44 | 110481.32 | 18.60% |
1、財產保險 | 10896.72 | 8308.97 | 31.14% | 89709.88 | 69715.91 | 28.68% |
其中:機動車輛保險 | 4362.91 | 3991.74 | 9.30% | 53853.07 | 43530.25 | 23.71% |
2、人身意外傷害險 | 374.44 | 412.67 | -9.26% | 4243.98 | 4211.35 | 0.77% |
3、健康險 | 642.28 | 559.27 | 14.84% | 8636.27 | 7982.08 | 8.20% |
4、壽險 | 3159.51 | 2075.94 | 52.20% | 28438.31 | 28571.97 | -0.47% |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助