單位:萬元
標項目 | 保險公司 | |||||
本月 | 本年累計 | |||||
金額 | 上年同期 | 同比增長 | 金額 | 上年同期 | 同比增長 | |
一、保費收入 | 60061.24 | 52706.83 | 13.95% | 502126.15 | 413507.01 | 21.43% |
1、財產險 | 19625.82 | 14390.22 | 36.38% | 153685.54 | 131362.6 | 16.99% |
其中:機動車輛保險 | 11397.88 | 7921.05 | 43.89% | 82755.01 | 68676.6 | 20.50% |
2、人身意外傷害險 | 3780.34 | 2949.88 | 28.15% | 14197.4 | 12688.36 | 11.89% |
3、健康險 | 5187.9 | 4645.48 | 11.68% | 39466.58 | 36186.71 | 9.06% |
4、壽險 | 31467.19 | 30721.24 | 2.43% | 294776.63 | 233269.34 | 26.37% |
二、各項賠款和給付 | 12979.21 | 11959.17 | 8.53% | 115955.5 | 99124.46 | 16.98% |
1、財產保險 | 8515.19 | 8146.55 | 4.53% | 78813.17 | 61406.93 | 28.35% |
其中:機動車輛保險 | 5382.24 | 4825.74 | 11.53% | 49490.16 | 39538.51 | 25.17% |
2、人身意外傷害險 | 399.37 | 525.81 | -24.05% | 3869.54 | 3798.68 | 1.87% |
3、健康險 | 783.76 | 843.54 | -7.09% | 7993.99 | 7422.81 | 7.69% |
4、壽險 | 3280.89 | 2443.28 | 34.28% | 25278.8 | 26496.04 | -4.59% |
三、資產總額 | -- | -- | -- | 1950058.52 | 1694372.17 | 15.09% |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助