單位:萬元
指標項目 | 保險公司 | |||||
本月 | 本年累計 | |||||
金額 | 上年同期 | 同比增長 | 金額 | 上年同期 | 同比增長 | |
一、保費收入 | 47290.85 | 40009.83 | 18.20% | 442064.9 | 360800.18 | 22.52% |
1、財產險 | 14447.92 | 11400.94 | 26.73% | 134059.72 | 116972.38 | 14.61% |
其中:機動車輛保險 | 8588.3 | 7192.98 | 19.40% | 71357.13 | 60755.55 | 17.45% |
2、人身意外傷害險 | 903.84 | 873.63 | 3.46% | 10417.06 | 9738.48 | 6.97% |
3、健康險 | 2827.31 | 3528.67 | -19.88% | 34278.68 | 31541.23 | 8.68% |
4、壽險 | 29111.78 | 24206.6 | 20.26% | 263309.44 | 202548.1 | 30.00% |
二、各項賠款和給付 | 13289.38 | 11183.63 | 18.83% | 102976.29 | 87165.29 | 18.14% |
1、財產保險 | 9080.31 | 7155.38 | 26.90% | 70297.98 | 53260.39 | 31.99% |
其中:機動車輛保險 | 5714.77 | 4741.83 | 20.52% | 44107.92 | 34712.78 | 27.07% |
2、人身意外傷害險 | 430.98 | 439.73 | -1.99% | 3470.17 | 3272.87 | 6.03% |
3、健康險 | 798.92 | 785.32 | 1.73% | 7210.23 | 6579.27 | 9.59% |
4、壽險 | 2979.16 | 2803.2 | 6.28% | 21997.92 | 24052.76 | -8.54% |
三、資產總額 | -- | -- | -- | 1926876.5 | 1694372.17 | 13.72% |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助