單位:萬元
指標項目 | 保險公司 | |||||
本月 | 本年累計 | |||||
金額 | 上年同期 | 同比增長 | 金額 | 上年同期 | 增長 | |
一、保費收入 | 40066.85 | 39057.11 | 2.59% | 394774.05 | 320790.35 | 23.06% |
1、財產險 | 11731.08 | 13576.97 | -13.60% | 119611.8 | 105571.44 | 13.30% |
其中:機動車輛保險 | 5806.87 | 6917.84 | -16.06% | 62768.83 | 53562.57 | 17.19% |
2、人身意外傷害險 | 1103.04 | 844.03 | 30.69% | 9513.22 | 8864.85 | 7.31% |
3、健康險 | 2693.86 | 3491.26 | -22.84% | 31451.38 | 28012.56 | 12.28% |
4、壽險 | 24538.88 | 21144.85 | 16.05% | 234197.66 | 178341.5 | 31.32% |
二、各項賠款和給付 | 12296.53 | 9637.6 | 27.59% | 89686.91 | 75981.66 | 18.04% |
1、財產保險 | 8365.09 | 5772.61 | 44.91% | 61217.67 | 46105.01 | 32.78% |
其中:機動車輛保險 | 5286.82 | 3987.18 | 32.60% | 38393.14 | 29970.94 | 28.10% |
2、人身意外傷害險 | 349.67 | 489.5 | -28.56% | 3039.19 | 2833.14 | 7.27% |
3、健康險 | 791.3 | 822.54 | -3.80% | 6411.3 | 5793.95 | 10.66% |
4、壽險 | 2790.47 | 2552.94 | 9.30% | 19018.75 | 21249.56 | -10.50% |
三、資產總額 | -- | -- | 1913423.08 | 1694372.17 | 12.93% |
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業(yè)內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現正增長產壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助