單位:萬元
標項目 | 保險公司 | |||||
本月 | 本年累計 | |||||
金額 | 上年同期 | 同比增長 | 金額 | 上年同期 | 增長 | |
一、保費收入 | 71436.69 | 58975.24 | 21.13% | 354707.2 | 281733.24 | 25.90% |
1、財產險 | 25059.42 | 13378.93 | 87.31% | 107880.72 | 91994.47 | 17.27% |
其中:機動車輛保險 | 17422.58 | 6628.64 | 162.84% | 56961.96 | 46644.74 | 22.12% |
2、人身意外傷害險 | 1737.91 | 1641.09 | 5.90% | 8410.18 | 8020.82 | 4.85% |
3、健康險 | 6161.24 | 5114.28 | 20.47% | 28757.52 | 24521.3 | 17.28% |
4、壽險 | 38478.12 | 38840.94 | -0.93% | 209658.78 | 157196.65 | 33.37% |
二、各項賠款和給付 | 12951.59 | 13690.17 | -5.39% | 77390.39 | 66344.07 | 16.65% |
1、財產保險 | 8579.77 | 7515.03 | 14.17% | 52852.58 | 40332.4 | 31.04% |
其中:機動車輛保險 | 5485.44 | 4742.43 | 15.67% | 33106.33 | 25983.76 | 27.41% |
2、人身意外傷害險 | 415.36 | 406.39 | 2.21% | 2689.52 | 2343.65 | 14.76% |
3、健康險 | 914.77 | 936.55 | -2.32% | 5620.01 | 4971.4 | 13.05% |
4、壽險 | 3041.69 | 4832.19 | -37.05% | 16228.28 | 18696.62 | -13.20% |
三、資產總額 | -- | -- | -- | 1910995.62 | 1694372.17 | 12.78% |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助