單位:萬元
指標項目 | 保險公司 | |||||
本月 | 本年累計 | |||||
金額 | 上年同期 | 同比增長 | 金額 | 上年同期 | 增長 | |
一、保費收入 | 58655.93 | 45397.32 | 29.21% | 283270.51 | 222758 | 27.17% |
1、財產險 | 14708.07 | 12354.1 | 19.05% | 82821.3 | 78615.54 | 5.35% |
其中:機動車輛保險 | 8537.07 | 7598.02 | 12.36% | 39539.38 | 40016.1 | -1.19% |
2、人身意外傷害險 | 1410.23 | 1217.36 | 15.84% | 6672.27 | 6379.73 | 4.59% |
3、健康險 | 6107.64 | 3957.36 | 54.34% | 22596.28 | 19407.02 | 16.43% |
4、壽險 | 36429.99 | 27868.51 | 30.72% | 171180.67 | 118355.71 | 44.63% |
二、各項賠款和給付 | 11357.83 | 11503.68 | -1.27% | 64438.8 | 52653.9 | 22.38% |
1、財產保險 | 7626.19 | 7297.61 | 4.50% | 44272.81 | 32817.36 | 34.91% |
其中:機動車輛保險 | 5021.24 | 3907.96 | 28.49% | 27620.88 | 21241.33 | 30.03% |
2、人身意外傷害險 | 357.03 | 373.19 | -4.33% | 2274.17 | 1937.26 | 17.39% |
3、健康險 | 749.06 | 705.25 | 6.21% | 4705.23 | 4034.85 | 16.61% |
4、壽險 | 2625.56 | 3127.62 | -16.05% | 13186.59 | 13864.43 | -4.89% |
三、資產總額 | -- | -- | -- | 1877070.52 | 1694372.17 | 10.78% |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助