單位:萬元
保險公司 | ||||||
本月 | 本年累計 | |||||
金額 | 上年同期 | 同比增長 | 金額 | 上年同期 | 增長 | |
一、保費收入 | 56426.34 | 46629.25 | 21.01% | 224614.58 | 177360.68 | 0.2664 |
1、財產險 | 17790.19 | 16693.29 | 6.57% | 68113.23 | 66261.45 | 2.79% |
其中:機動車輛保險 | 9968.47 | 10081.26 | -1.12% | 31002.31 | 32418.07 | -4.37% |
2、人身意外傷害險 | 1757.56 | 1287.34 | 36.53% | 5262.03 | 5162.37 | 1.93% |
3、健康險 | 4316.14 | 3821.02 | 12.96% | 16488.64 | 15449.66 | 6.72% |
4、壽險 | 32562.45 | 24827.6 | 31.15% | 134750.68 | 90487.2 | 48.92% |
二、各項賠款和給付 | 14765.28 | 10604.8 | 39.23% | 53080.97 | 41150.23 | 28.99% |
1、財產保險 | 11034.06 | 6931.3 | 59.19% | 36646.63 | 25519.75 | 43.60% |
其中:機動車輛保險 | 6076.38 | 4453.85 | 36.43% | 22599.64 | 17333.36 | 30.38% |
2、人身意外傷害險 | 351.85 | 350.19 | 0.47% | 1917.14 | 1564.07 | 22.57% |
3、健康險 | 821.82 | 779.42 | 5.44% | 3956.17 | 3329.6 | 18.82% |
4、壽險 | 2557.55 | 2543.89 | 0.54% | 10561.03 | 10736.8 | -1.64% |
三、資產總額 | -- | -- | -- | 1839736.92 | 1694372.17 | 8.58% |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助