單位:萬元
保險公司 | ||||||
本月 | 本年累計 | |||||
指標項目 | 本年 | 上年 | 同比增長 | 本年 | 上年 | 同比增長 |
一、保費收入 | 48710 | 30519.09 | 59.60% | 98249.77 | 76817.2 | 27.90% |
1、財產險 | 11015.6 | 11457.41 | -3.86% | 29391.26 | 32873.55 | -10.59% |
其中:機動車輛保險 | 4544.26 | 5771.9 | -21.27% | 10541.45 | 14507.8 | -27.34% |
2、人身意外傷害險 | 846.88 | 866.41 | -2.25% | 1615.58 | 1743.15 | -7.32% |
3、健康險 | 3122.95 | 2950.58 | 5.84% | 7074.34 | 6195 | 14.19% |
4、壽險 | 33724.56 | 15244.69 | 121.22% | 60168.6 | 36005.5 | 67.11% |
二、各項賠款和給付 | 10167.65 | 8305.15 | 22.43% | 24329.48 | 19758.77 | 23.13% |
1、財產險 | 6543.89 | 5610.04 | 16.65% | 16095.87 | 12651.95 | 27.22% |
其中:機動車輛保險 | 4942.52 | 3781.61 | 30.70% | 11100.29 | 8863.13 | 25.24% |
2、人身意外傷害險 | 429.1 | 278.88 | 53.87% | 1043.74 | 905.88 | 15.22% |
3、健康險 | 835.54 | 648.02 | 28.94% | 2086.76 | 1646.66 | 26.73% |
4、壽險 | 2359.12 | 1768.21 | 33.42% | 5103.1 | 4554.28 | 12.05% |
三、資產總額 | -- | -- | -- | 1738301.88 | 1694372.17 | 2.59% |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助