單位:萬元
財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | |
全省合計 | 42531.36 | 160625.51 | 4257.50 | 16180.01 |
省公司本級 | 1356.05 | 2845.34 | 114.17 | 258.86 |
鄭州市 | 14038.49 | 22312.97 | 955.65 | 5140.14 |
開封市 | 921.91 | 5268.42 | 94.22 | 359.30 |
洛陽市 | 3638.35 | 14742.98 | 314.42 | 2716.85 |
平頂山市 | 3384.38 | 7866.44 | 139.72 | 533.86 |
安陽市 | 2018.25 | 9788.80 | 326.80 | 815.47 |
鶴壁市 | 528.52 | 3147.46 | 87.18 | 233.06 |
新鄉市 | 1525.77 | 9226.45 | 277.56 | 1951.35 |
焦作市 | 1736.30 | 9343.08 | 369.35 | 851.75 |
濮陽市 | 1521.34 | 9802.67 | 194.37 | 306.72 |
許昌市 | 2063.98 | 9952.89 | 120.34 | 159.14 |
漯河市 | 621.44 | 4132.34 | 59.69 | 254.76 |
三門峽市 | 1224.89 | 6355.24 | 104.41 | 524.00 |
南陽市 | 1935.96 | 12900.79 | 208.13 | 911.98 |
商丘市 | 894.33 | 6205.93 | 249.64 | 294.19 |
信陽市 | 1934.30 | 8567.26 | 278.57 | 446.36 |
周口市 | 1299.04 | 9044.40 | 191.72 | 215.10 |
駐馬店市 | 1809.58 | 9122.06 | 171.01 | 207.11 |
濟源市 | 78.46 | 0.56 | 0.00 |
注:全部數值均為1-當前月累計值。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?