單位:萬元
財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | |
全省合計 | 231508.44 | 953156.37 | 30775.66 | 72576.53 |
省公司本級 | 8560.47 | 10169.66 | 428.83 | 2094.13 |
鄭州市 | 71977.19 | 141879.77 | 7208.88 | 17357.11 |
開封市 | 6648.92 | 35772.51 | 1139.98 | 2208.19 |
洛陽市 | 19250.23 | 96346.98 | 2291.90 | 7436.12 |
平頂山市 | 13377.30 | 66053.28 | 1732.86 | 3429.97 |
安陽市 | 11962.01 | 63453.95 | 1759.47 | 3770.83 |
鶴壁市 | 2885.41 | 17676.00 | 461.52 | 942.02 |
新鄉市 | 9785.10 | 64334.08 | 1962.62 | 10876.35 |
焦作市 | 11493.91 | 54292.29 | 1933.83 | 4784.69 |
濮陽市 | 9214.12 | 51855.14 | 1214.04 | 2174.69 |
許昌市 | 11237.25 | 46056.94 | 1496.73 | 1791.57 |
漯河市 | 4424.11 | 29085.46 | 822.03 | 1183.22 |
三門峽市 | 5914.15 | 30330.93 | 678.55 | 1383.00 |
南陽市 | 14879.38 | 73982.30 | 2721.17 | 5980.17 |
商丘市 | 6324.82 | 45916.54 | 1440.66 | 1981.59 |
信陽市 | 9524.76 | 39812.14 | 1324.57 | 1586.17 |
周口市 | 7546.08 | 42837.87 | 1174.98 | 2148.38 |
駐馬店市 | 6503.22 | 43300.53 | 983.04 | 1448.31 |
注:全部數值均為1-當前月累計值。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?