單位:萬元
財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | |
全省合計 | 202193.64 | 858918.83 | 28106.70 | 63695.04 |
省公司本級 | 10364.22 | 8195.94 | 508.42 | 1806.53 |
鄭州市 | 61918.81 | 127374.73 | 6448.03 | 15495.46 |
開封市 | 5827.52 | 32735.47 | 1072.96 | 1963.29 |
洛陽市 | 17120.37 | 86466.65 | 2118.84 | 5770.34 |
平頂山市 | 11720.66 | 58897.97 | 1608.62 | 2931.64 |
安陽市 | 9928.27 | 57040.10 | 1592.76 | 3242.23 |
鶴壁市 | 2333.74 | 16005.16 | 411.61 | 842.40 |
新鄉市 | 8593.06 | 59224.78 | 1842.23 | 10321.82 |
焦作市 | 10060.88 | 48267.60 | 1747.20 | 4057.97 |
濮陽市 | 7815.49 | 45794.14 | 1076.20 | 1854.06 |
許昌市 | 8513.13 | 41732.31 | 1280.44 | 1568.38 |
漯河市 | 3783.97 | 26822.21 | 768.33 | 972.17 |
三門峽市 | 5110.49 | 27867.37 | 640.05 | 1238.96 |
南陽市 | 12696.88 | 67523.38 | 2412.47 | 5070.88 |
商丘市 | 5514.30 | 41758.44 | 1312.57 | 1823.68 |
信陽市 | 8407.45 | 35463.28 | 1259.15 | 1417.25 |
周口市 | 6696.64 | 38771.66 | 1082.56 | 1945.67 |
駐馬店市 | 5787.78 | 38977.65 | 924.25 | 1372.32 |
注:全部數值均為1-當前月累計值。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?