單位:萬元
指標項目 | 保險公司 | |||
本月 | 本年累計 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 增長 | |
一、保費收入 | 307206.62 | -16.02% | 1463598.13 | 4.44% |
1、財產保險 | 85249.85 | 20.15% | 466369.33 | 24.64% |
2、人壽保險 | 198674.09 | -26.80% | 891445.39 | -3.87% |
3、健康保險 | 14393.07 | -4.51% | 63057.60 | -0.95% |
4、意外傷害保險 | 8889.61 | 6.38% | 42725.81 | 18.03% |
二、各項賠款和給付 | 79263.53 | 16.44% | 315766.20 | -1.54% |
1、財產保險 | 40344.49 | 18.65% | 197319.20 | 10.49% |
2、人壽保險 | 32079.17 | 19.78% | 86925.19 | -20.25% |
3、健康保險 | 4390.93 | -4.88% | 19632.73 | -5.36% |
4、意外傷害保險 | 2448.93 | -8.34% | 11889.08 | -3.82% |
三、退保金 | 83109.71 | 289.36% | 222317.89 | 146.58% |
四、費用合計 | 37672.37 | -2.83% | 209192.01 | 12.88% |
五、利潤總額 | -18417.18 | 26.00% | 20094.67 | 249.04% |
六、資金運用 | -- | -- | 430061.17 | -12.65% |
其中:銀行存款 | -- | -- | 316365.06 | -16.09% |
國債 | -- | -- | 99842.87 | -7.46% |
金融債券 | -- | -- | 0.00 | -- |
七.實收資本(股本) | -- | -- | 14083.99 | 0.60% |
八、資產總額 | -- | -- | 5793847.22 | 18.95% |
九、所有者權益 | -- | -- | -207859.29 | -41.25% |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?