單位:萬(wàn)元
公司名稱 | 保費(fèi)合計(jì) | 同比增長(zhǎng) | 市場(chǎng)份額 | 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) | 意外險(xiǎn) | 短期健康險(xiǎn) | 市場(chǎng)排名 |
本年累計(jì) | 本年累計(jì) | 本年累計(jì) | |||||
人 保 | 6595061.9 | 1.05% | 51.41% | 6351836.1 | 237233.4 | 5992.4 | 1 |
太 保 | 1445916 | 4.40% |
11.27% |
1380630 | 65286.09 | 2 | |
出口信用 | 224534.38 | 39.21% | 224534.38 | ||||
中 華 | 1053957.2 | 62.43% | 8.22% | 995264.01 | 37299.13 | 21394.08 | 4 |
平 安 | 1267581.2 | 19.09% | 9.88% | 1212188 | 32639.09 | 22754.14 | 3 |
天 安 | 633543.16 | 23.07% | 4.94% | 608103.09 | 25151.09 | 288.98 | 5 |
大 地 | 381532.52 | 148.59% | 2.97% | 361291.76 | 20240.76 | 0 | 6 |
華 安 | 212129.44 | 45.28% | 1.65% | 196660.83 | 15280.76 | 187.85 | 9 |
永 安 | 316197.47 | 50.45% | 2.47% | 303945.18 | 12252.29 | 0 | 7 |
大 眾 | 106982.66 | 12.19% | 0.83% | 101963.96 | 4335.93 | 682.77 | 12 |
太 平 | 139130.81 | 50.09% | 1.08% | 134293.77 | 4752.25 | 84.79 | 10 |
華 泰 | 117679.44 | 19.15% | 0.92% | 114677.53 | 3001.91 | 11 | |
安信農(nóng)業(yè) | 13241.85 | 12869.62 | 372.23 | ||||
永誠(chéng) | 13342.89 | 13118.48 | 224.41 | ||||
安邦 | 100101.25 | 98864.54 | 1236.71 | ||||
安華農(nóng)業(yè) | 5506.25 | 4837.21 | 669.04 | ||||
天平車險(xiǎn) | 3123.43 | 3119.59 | 3.84 | ||||
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 5718.95 | 5590.57 | 128.38 | ||||
陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 22840.13 | 22627.17 | 212.96 | ||||
都邦 | 24.33 | 24.33 | 0 | ||||
渤海 | 1216.82 | 1205.34 | 11.48 | ||||
小 計(jì) | 12269712 | 100% | 12147645 | 460331.76 | 51385.01 |
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?