保險公司 | 承保數(shù)量(萬筆) | 保費收入 (萬元) | 市場份額(%) | 排名 | 已決賠款件數(shù)(萬件) | 已決賠款金額 (萬元) | 已決出險率(%) | 已決賠付率(%) | 車均保費(元) | 案均賠款(元) |
人保 | 2289 | 4450419 | 52.40% | 1 | 535 | 2824469 | 23.38% | 63.47% | 1945 | 5279 |
太保 | 609 | 896666 | 10.56% | 2 | 131 | 504970 | 21.56% | 56.32% | 1472 | 3845 |
中華聯(lián) | 430 | 850901 | 10.02% | 3 | 115 | 366409 | 26.73% | 43.06% | 1978 | 3187 |
平保 | 509 | 800008 | 9.42% | 4 | 130 | 400111 | 25.48% | 50.01% | 1571 | 3083 |
天安 | 257 | 512004 | 6.03% | 5 | 84 | 272877 | 32.61% | 53.30% | 1990 | 3252 |
大地 | 157 | 303799 | 3.58% | 6 | 40 | 114604 | 25.17% | 37.72% | 1930 | 2893 |
永安 | 137 | 277157 | 3.26% | 7 | 51 | 135401 | 37.29% | 48.85% | 2018 | 2644 |
華安 | 99 | 168297 | 1.98% | 8 | 34 | 102747 | 33.88% | 61.05% | 1697 | 3059 |
太平 | 89 | 94041 | 1.11% | 9 | 14 | 40744 | 15.58% | 43.33% | 1056 | 2936 |
大眾 | 64 | 74621 | 0.88% | 10 | 14 | 50701 | 22.26% | 67.94% | 1157 | 3532 |
華泰 | 32 | 64801 | 0.76% | 11 | 13 | 36047 | 39.90% | 55.63% | 2028 | 2827 |
合計 | 4674 | 8492713 | 1160 | 4849079 | 24.83% | 57.10% | 1817 | 4179 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀(jì)公司來了,保險中介未來將走向何方?