国产精品永久免费视频观看-国产精品永久免费视频-国产精品一区二区资源-国产精品一区二区在线观看-国产三级在线免费-国产三级在线看

保險行業資源門戶網站

  1. 首頁
  2. 保險數據
  3. 正文

2007年半年報保險資金持股情況一覽表

  • 2020年08月17日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:
截止日期:8月17日已公布的2007年半年報上市公司

  代 碼 股票簡稱 2007年 股東 持股數 股東名稱

   半年報 名次 (萬股)

   每股收

   益(元)

  600496 長江精工 0.19 13 48.85美國友邦保險廣州分公司-傳統-普通保險

  600496 長江精工 0.19 12 92.57美國友邦保險上海分公司-傳統-普通保險

  601002 晉億實業 0.04 13 82.97泰康人壽保險-傳統-普通保險產品-019L

  002117 東港股份 0.32 10 17.91泰康人壽保險-傳統-普通保險產品-019l-

  002104 恒寶股份 0.10 16 20.75泰康人壽保險-傳統-普通保險產品-019l-

  600815 廈工股份 0.19 6 100.00泰康人壽保險-分紅-個人分紅-019L-FH

  601002 晉億實業 0.04 12 82.97泰康人壽保險-分紅-團體分紅-019L-FH

  002117 東港股份 0.32 8 17.96泰康人壽保險-分紅-團體分紅-019l-fh00

  600017 日照港 0.12 16 51.07新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH0

  000926 福星科技 0.19 17 80.00新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH00

  000619 海螺型材 0.21 8 297.35新華人壽保險-分紅-個人分紅-018l-fh00

  000617 石油濟柴 0.25 11 195.05新華人壽保險-分紅-個人分紅-018l-fh00

  600017 日照港 0.12 20 51.07新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-001

  600425 青松建化 0.14 2 198.04新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-FH

  600317 營口港 0.34 2 428.17 中國平安保險(集團)

  600423 柳化股份 0.28 10 310.00 中國平安保險(集團)

  600141 興發集團 0.09 11 250.00中國平安保險(集團)-集團本級-自有資

  600563 法拉電子 0.28 9 349.99中國平安保險(集團)-集團本級-自有資金

  600423 柳化股份 0.28 4 403.28中國平安保險(集團)-集團本級-自有資金

  002088 魯陽股份 0.40 4 226.49中國平安保險(集團)—集團本金—自有資

  601002 晉億實業 0.04 14 75.47 中國平安財產保險-傳統-普通保險產品

  601002 晉億實業 0.04 11 100.00 中國平安人壽保險-分紅-個險分紅

  600785 新華百貨 0.46 11 237.55 中國平安人壽保險-分紅-個險分紅

  002085 萬豐奧威 0.08 14 60.00 中國平安人壽保險-分紅-個險分紅

  600243 青海華鼎 0.07 4 150.00 中國平安人壽保險-分紅-個險分紅

  000969 安泰科技 0.13 14 130.00 中國平安人壽保險-分紅-個險分紅

  600289 億陽信通 0.14 9 67.09 中國平安人壽保險-分紅-個險分紅

  000811 煙臺冰輪 0.18 9 100.00 中國平安人壽保險-分紅-個險分紅

  600900 長江電力 0.27 11 3811.63 中國平安人壽保險-分紅-個險分紅

  002088 魯陽股份 0.40 11 131.99 中國平安人壽保險-分紅-個險分紅

  600279 重慶港九 0.11 4 150.00 中國平安人壽保險-分紅-個險分紅

  002061 江山化工 0.23 9 149.99 中國平安人壽保險-分紅-人險分紅

  000042 深長城 0.58 12 190.30 中國平安人壽保險-分紅-團險分紅

  600557 康緣藥業 0.23 4 623.32 中國平安人壽保險-分紅-團險分紅

  600785 新華百貨 0.46 6 377.93 中國平安人壽保險-分紅-團險分紅

  002031 巨輪股份 0.25 5 194.51 中國平安人壽保險-分紅-銀保分紅

  600266 北京城建 0.07 16 443.15 中國平安人壽保險-分紅-銀保分紅

  600416 湘電股份 0.17 4 507.57 中國平安人壽保險-分紅-銀保分紅

  000897 津濱發展 0.03 12 850.00 中國平安人壽保險-分紅-銀保分紅

  600685 廣船國際 0.94 7 484.99 中國平安人壽保險-分紅-銀保分紅

  601328 交通銀行 0.18 11 1566.30 中國平安人壽保險-萬能-個險萬能

  002117 東港股份 0.32 9 17.96 中國平安人壽保險-萬能-個險萬能

  000565 渝三峽A 0.08 3 219.99 中國人保控股公司

  600638 新黃浦 0.18 8 170.04 中國人保控股公司

  000565 渝三峽A 0.08 9 85.00 中國人保壽險-分紅-團險分紅

  000565 渝三峽A 0.08 6 115.00 中國人保壽險-萬能-個險萬能

  600816 安信信托 0.00 10 113.37 中國人民財產保險鞍山市分公司

  600017 日照港 0.12 7 499.99中國人民財產保險-傳統-普通保險產品-

  600219 南山鋁業 0.69 5 1979.21 中國人壽保險

  600030 中信證券 1.41 2 35825.71 中國人壽保險

  600642 申能股份 0.37 6 1269.71 中國人壽保險

  600350 山東高速 0.16 8 1713.98 中國人壽保險

  600350 山東高速 0.16 4 1937.58 中國人壽保險(集團)公司

  600030 中信證券 1.41 3 15867.45 中國人壽保險(集團)公司

  600219 南山鋁業 0.69 11 758.09 中國人壽保險(集團)公司

  000060 中金嶺南 0.87 12 437.15中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保

  600305 恒順醋業 0.17 2 264.00中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保

  000629 攀鋼鋼釩 0.15 6 1211.99中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保

  600432 吉恩鎳業 1.43 3 414.45中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保

  000651 格力電器 0.60 9 946.29中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保

  601318 中國平安 1.16 18 893.65中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保

  600017 日照港 0.12 10 147.47中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保

  600814 杭州解百 0.11 10 399.99中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保

  600037 歌華有線 0.15 10 800.00中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保

  600880 博瑞傳播 0.35 12 295.69中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保

  600525 長園新材 0.39 11 121.67中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保

  000895 雙匯發展 0.40 4 966.27中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保

  600348 國陽新能 0.56 9 391.09中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險

  000960 錫業股份 0.48 7 534.02中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險

  601003 柳鋼股份 0.34 15 51.18中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險

  000888 峨眉山A 0.05 12 112.92中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險

  600519 貴州茅臺 0.90 6 609.35中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險

  600206 有研硅股 0.22 9 142.38中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險

  600436 片仔癀 0.38 6 236.23中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險

  600458 時代新材 0.05 11 325.67中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險

  600839 四川長虹 0.10 10 355.61中國人壽保險-傳統-普通保險產品-005L

  601318 中國平安 1.16 13 1307.78中國人壽保險-傳統-普通保險產品-005L

  600497 馳宏鋅鍺 1.70 11 75.78中國人壽保險-傳統-普通保險產品-005L

  601003 柳鋼股份 0.34 14 51.18中國人壽保險-傳統-普通保險產品-005L

  600021 上海電力 0.14 13 79.95中國人壽保險-傳統-普通保險產品-005L

  600151 航天機電 0.09 14 76.74中國人壽保險-傳統-普通保險產品-005L

  000897 津濱發展 0.03 18 123.00中國人壽保險-傳統-普通保險產品-005l-

  600036 招商銀行 0.42 21 4787.53 中國人壽保險-分紅-個人分紅

  601002 晉億實業 0.04 6 339.27中國人壽保險-分紅-個人分紅-005L-FH

  600900 長江電力 0.27 6 5300.00中國人壽保險-分紅-個人分紅-005L-FH

  600348 國陽新能 0.56 5 480.22中國人壽保險-分紅-個人分紅-005L-FH

  600409 三友化工 0.28 4 418.05中國人壽保險-分紅-個人分紅-005L-FH

  600880 博瑞傳播 0.35 11 331.76中國人壽保險-分紅-個人分紅-005L-FH

  600814 杭州解百 0.11 11 322.78中國人壽保險-分紅-個人分紅-005L-FH

  601318 中國平安 1.16 16 893.65中國人壽保險-分紅-個人分紅-005L-FH

  600305 恒順醋業 0.17 6 248.63中國人壽保險-分紅-個人分紅-005L-FH

  600458 時代新材 0.05 10 340.36中國人壽保險-分紅-個人分紅-005L-FH

  600432 吉恩鎳業 1.43 8 49.99中國人壽保險-分紅-個人分紅-005L-FH

  600026 中海發展 0.67 8 1000.00中國人壽保險-分紅-個人分紅-005L-FH

  600787 中儲股份 0.08 11 240.00中國人壽保險-分紅-個人分紅-005L-FH

  000629 攀鋼鋼釩 0.15 3 2567.99中國人壽保險-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000778 新興鑄管 0.27 9 984.06中國人壽保險-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000060 中金嶺南 0.87 11 469.29中國人壽保險-分紅-個人分紅-005l-fh00

  002007 華蘭生物 0.28 8 433.22中國人壽保險-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000823 超聲電子 0.13 8 270.75中國人壽保險-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000429 粵高速A 0.22 11 500.00中國人壽保險-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000651 格力電器 0.60 6 1199.99中國人壽保險-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000895 雙匯發展 0.40 7 619.75中國人壽保險-分紅-個人分紅-005l-fh00

  000960 錫業股份 0.48 6 556.01 中國人壽保險-分紅-個人分紅-005l-fh002

  002075 高新張銅 0.08 7 917.52 中國人壽保險-分紅-個人分紅-005l-fh002

  600525 長園新材 0.39 14 90.78 中國人壽保險分紅個人分紅005LFH002滬

  002061 江山化工 0.23 10 148.11中國人壽保險-分紅-個人分紅-個人分紅

  601318 中國平安 1.16 17 893.65中國人壽保險-分紅-團體分紅-005L-FH

  000558 萊茵置業 -0.02 17 121.00 中國人壽保險沈陽分公司

  002109 興化股份 0.28 16 19.57中國太平洋財產保險-傳統-普通保險產品-0

  600827 友誼股份 0.34 12 412.84 中國太平洋人壽保險

  000001 深發展A 0.54 10 1781.00中國太平洋人壽保險-傳統-普通保險產品

  000629 攀鋼鋼釩 0.15 8 840.00 中國太平洋人壽保險-分紅-個人分紅

  002100 天康生物 0.21 9 15.81 中國太平洋人壽保險-分紅-團體分紅

  002109 興化股份 0.28 17 18.77 中國太平洋人壽保險-分紅-團體分紅
主站蜘蛛池模板: 大石桥市| 稻城县| 衡南县| 阿克陶县| 雷波县| 绍兴县| 诸城市| 达日县| 泗水县| 兴城市| 安溪县| 宝坻区| 乡宁县| 东平县| 湖州市| 普陀区| 抚顺县| 长沙县| 垫江县| 沁源县| 桃园市| 墨脱县| 成都市| 县级市| 绩溪县| 乐山市| 东方市| 延川县| 正安县| 毕节市| 新野县| 赣榆县| 阿尔山市| 合阳县| 淳安县| 台南县| 沭阳县| 咸丰县| 通化县| 兰西县| 景宁|