單位:萬元 | ||
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 5522429.41 |
大地財產 | 604742.82 | |
出口信用 | 150488.28 | |
中華聯合 | 1210070.77 | |
太保財 | 1483117.59 | |
平安財 | 1288660.56 | |
華泰 | 179013.78 | |
天安 | 438297.72 | |
大眾 | 79198.81 | |
華安 | 51710.57 | |
永安 | 352612.19 | |
太平保險 | 200197.58 | |
民安 | 24635.29 | |
安信農業 | 19346.82 | |
永誠 | 83949.83 | |
安邦 | 329768.37 | |
安華農業 | 38823.14 | |
天平車險 | 66370.61 | |
陽光財產 | 231935.81 | |
陽光農業 | 40320.34 | |
都邦 | 133133.51 | |
渤海 | 35361.93 | |
華農 | 562.24 | |
國壽財產 | 5765.14 | |
安誠 | 2659.21 | |
小計 | 12573172.31 | |
外資 | 美亞 | 45036.04 |
東京海上 | 22081.16 | |
豐泰 | 3572.05 | |
皇家太陽 | 8154.15 | |
聯邦 | 5626.89 | |
三井住友 | 15624.80 | |
三星 | 10551.46 | |
中銀保險 | 12753.32 | |
安聯 | 10068.27 | |
日本財產 | 4948.30 | |
利寶互助 | 4091.72 | |
安盟 | 351.56 | |
蘇黎世 | 5334.86 | |
現代財產 | 3473.70 | |
中意財產 | 4.83 | |
愛和誼 | 84.43 | |
小計 | 151757.54 | |
合計 | 12724929.85 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?