保費收入及增長 | 市場分額(%) | 占公司業務比重(%) | |||||||
公司 | 2002年 | 2003年 | 增長(%) | 2002年 | 2003年 | 增減 | 2002年 | 2003年 | 增減 |
人保財險 | 33515.5 | 37340.3 | 11.41 | 70.86 | 69.13 | -1.73 | 61 | 61.5 | 0.5 |
太保財險 | 6423 | 6208.2 | -3.34 | 13.58 | 11.49 | -2.09 | 62.88 | 58.38 | -4.5 |
平安財險 | 5110.7 | 4833.7 | -5.42 | 10.81 | 8.95 | -1.86 | 61.43 | 57.97 | -3.46 |
中華聯合 | 261.1 | 1219.9 | 367.23 | 0.55 | 2.26 | 1.71 | 50.63 | 65.11 | 14.48 |
華泰 | 495.5 | 514 | 3.73 | 1.05 | 0.95 | -0.1 | 65.07 | 61.4 | -3.67 |
天安 | 502.9 | 1603.6 | 218.87 | 1.06 | 2.97 | 1.91 | 70.08 | 76.46 | 6.38 |
大眾 | 304.5 | 674.1 | 121.38 | 0.64 | 1.25 | 0.61 | 59.99 | 72.13 | 12.14 |
華安 | 204.8 | 612.6 | 199.12 | 0.43 | 1.13 | 0.7 | 69.83 | 75.14 | 5.31 |
永安 | 276.9 | 640.8 | 131.4 | 0.59 | 1.19 | 0.6 | 83.8 | 81.95 | -1.85 |
太平 | 160.7 | 297.3 | 84.99 | 0.34 | 0.55 | 0.21 | 65.25 | 56.75 | -8.5 |
全國合計 | 47235.6 | 54014.5 | 14.35 | 100 | 100 | - | 60.6 | 60.51 | -0.09 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?