單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 191030191.7 | 44747726.56 | 117350998.4 | 4443540.61 | 24487926.21 |
集團、總公司本級 | 262137.01 | 242521.48 | 304.53 | 15703.19 | 3607.81 |
北 京 | 8556187.11 | 1811179.13 | 5028241 | 256046.64 | 1460720.34 |
天 津 | 2808403.44 | 605350.98 | 1814858.08 | 58810.13 | 329384.25 |
河 北 | 8694454.93 | 2196799.73 | 5259081.48 | 153568.84 | 1085004.88 |
遼 寧 | 4255794.79 | 997291.59 | 2694924.19 | 75018.82 | 488560.19 |
大 連 | 1784687.59 | 357598.09 | 1233331.95 | 26978.2 | 166779.35 |
上 海 | 6069345.7 | 1972833.6 | 2911078.45 | 321635.85 | 863797.8 |
江 蘇 | 17476410.5 | 3668160.41 | 11795865.31 | 341087.82 | 1671296.96 |
浙 江 | 9665938.34 | 2718636.5 | 5723305.53 | 253870.5 | 970125.81 |
寧 波 | 1536174.12 | 614668.04 | 771908.92 | 32188.69 | 117408.47 |
福 建 | 4614306.7 | 1027193.83 | 2867794.29 | 113174.19 | 606144.39 |
廈 門 | 1025009.13 | 326287.6 | 560048.21 | 29339.66 | 109333.66 |
山 東 | 13092911.52 | 2693357.66 | 8295245.82 | 216611.48 | 1887696.56 |
青 島 | 2116861.98 | 465075.6 | 1223821.07 | 39734.96 | 388230.35 |
廣 東 | 16912396.03 | 3734924.09 | 10661638.29 | 476253.96 | 2039579.69 |
深 圳 | 5538052.86 | 1385956.55 | 3207492.67 | 213920.24 | 730683.4 |
海 南 | 838491.78 | 270120.66 | 467364.26 | 20236.42 | 80770.44 |
山 西 | 4428736.72 | 880919.9 | 3008092.09 | 70709.67 | 469015.06 |
吉 林 | 3120500.3 | 665273.22 | 2023076.67 | 50498.21 | 381652.2 |
黑龍江 | 4575973.36 | 657743.94 | 3203604.68 | 76487.23 | 638137.51 |
安 徽 | 5866720.45 | 1674370.27 | 3286124.29 | 108527.92 | 797697.97 |
江 西 | 3890558.44 | 986858.33 | 2240057.36 | 75304.84 | 588337.91 |
河 南 | 11727257.51 | 2154838.92 | 7558465.18 | 199497.09 | 1814456.32 |
湖 北 | 7894631.5 | 1516075.09 | 5172380.09 | 179969.26 | 1026207.06 |
湖 南 | 6387683.27 | 1530313.96 | 3845509.3 | 138070.79 | 873789.22 |
重 慶 | 4312170.46 | 829180.96 | 2612620.75 | 96241.39 | 774127.36 |
四 川 | 10073897.94 | 2084343.99 | 6669992.64 | 217760.33 | 1101800.98 |
貴 州 | 2206106.45 | 878361.38 | 971469.8 | 73063.27 | 283212 |
云 南 | 3208021.76 | 1145325.74 | 1556609.05 | 91040.88 | 415046.09 |
西 藏 | 182619.25 | 127048.57 | 27170.48 | 12794.72 | 15605.48 |
陜 西 | 4938083.61 | 973370.11 | 3360195.08 | 85966.02 | 518552.4 |
甘 肅 | 2204340.83 | 523464.46 | 1294473.14 | 54545.98 | 331857.25 |
青 海 | 440243.44 | 145474.68 | 210481.79 | 11087.18 | 73199.79 |
寧 夏 | 941768.48 | 273954.82 | 506082.53 | 23315.8 | 138415.33 |
新 疆 | 3159268.07 | 992479.77 | 1650097.94 | 83887.56 | 432802.8 |
內蒙古 | 3043228.37 | 690807.2 | 1857100.55 | 58296.86 | 437023.76 |
廣 西 | 3180817.99 | 929565.71 | 1781090.84 | 92296.04 | 377865.4 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?