国产精品永久免费视频观看-国产精品永久免费视频-国产精品一区二区资源-国产精品一区二区在线观看-国产三级在线免费-国产三级在线看

保險行業資源門戶網站

  1. 首頁
  2. 保險數據
  3. 正文

2018年1-3月全國各地區原保險保費收入情況表

  • 2020年12月10日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區 合計 財產保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 140843644 27529028.85 95008077.49 2691330.53 15615207.09
集團、總公司本級 93710.49 79579.15 178.2 11396.39 2556.76
北   京 6110843.88 1143956.73 3843843.02 161328.19 961715.94
天   津 2083286.04 375123.93 1460129.87 35073.28 212958.96
河   北 6282886.68 1346256.55 4139885.25 93993.43 702751.45
遼   寧 3107474.05 583039.13 2143705.56 44401.56 336327.81
大   連 1314529.54 209369.43 988171.26 16320.83 100668.02
上   海 4197345.12 1227926.26 2221900.79 198732.87 548785.2
江   蘇 13429817.08 2306452.38 9845279.17 211244.29 1066841.24
浙   江 7131770.88 1675684.88 4714516.88 156884.19 584684.93
寧   波 1088278.59 370705.74 625217.02 18084.61 74271.22
福   建 3469267.92 645565.65 2355681.88 68145.9 399874.5
廈   門 727912.85 195183.85 449622.91 17918.96 65187.13
山   東 9625121.3 1651094.6 6702164.31 131760.86 1140101.53
青   島 1588444.23 278300.8 995508.37 25104.8 289530.26
廣   東 12194273.41 2326008.27 8314707.43 270284.16 1283273.55
深   圳 3877643.66 848983.55 2473982.49 122304.87 432372.74
海   南 611995.56 172814.16 375533.96 12556.04 51091.4
山   西 3418953.89 538336.08 2522459.3 41042.9 317115.62
吉   林 2316539.33 390222.08 1644156.39 30739.26 251421.6
黑龍江 3418704.28 370976.94 2573937 48093.74 425696.59
安   徽 4403569.38 1074655.27 2701769.97 67147.95 559996.19
江   西 2824178.97 604446.95 1853978.94 46424.15 319328.94
河   南 8629306.71 1400108.13 6151938.53 125060.8 952199.25
湖   北 5900580.23 946656.36 4211094.09 106541 636288.78
湖   南 4747017.75 989351.31 3166754.95 86439.01 504472.48
重   慶 3326445.13 508510.6 2136142.3 57262.22 624530
四   川 7645407.99 1265905.65 5540381.51 132937 706183.83
貴   州 1636726.53 564456.94 795508.9 45505.82 231254.87
云   南 2348039.94 732645.69 1275013.47 55414.13 284966.65
西   藏 127925.83 87084.45 22563.81 6610.26 11667.31
陜   西 3771402.88 592752.71 2756429.04 51464.91 370756.22
甘   肅 1619280.97 315367.96 1073106.7 31582.97 199223.34
青   海 323763.49 85189.99 179363.61 6024.22 53185.67
寧   夏 683765.04 155754.72 419570.26 13908.35 94531.71
新   疆 2192804.31 456525.07 1390672.92 50524.68 295081.65
內蒙古 2209675.49 413884.52 1469140.96 36390.23 290259.78
廣   西 2364954.55 600152.38 1474066.47 56681.69 234054.01

注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。

主站蜘蛛池模板: 杭州市| 古浪县| 海安县| 永年县| 洪江市| 饶河县| 诸暨市| 公主岭市| 固阳县| 永城市| 科技| 五峰| 绥化市| 宜城市| 金寨县| 桂东县| 宁德市| 涿鹿县| 文山县| 周宁县| 平顶山市| 三明市| 炉霍县| 沁水县| 孟州市| 阿克陶县| 湘潭县| 宁乡县| 临潭县| 故城县| 揭东县| 陆川县| 泗阳县| 普安县| 香格里拉县| 扎鲁特旗| 平安县| 保靖县| 宁晋县| 东源县| 沙坪坝区|