單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 97034372.62 | 17721912.27 | 69017036.9 | 1545450.8 | 8749972.64 |
集團、總公司本級 | 30364.38 | 18802.63 | 102.07 | 9889.69 | 1569.99 |
北 京 | 4194177 | 699375.21 | 2747276.87 | 104882.62 | 642642.29 |
天 津 | 1461850.42 | 248517.62 | 1079787.79 | 20396.18 | 113148.83 |
河 北 | 3995470.68 | 829163.06 | 2790015.8 | 50717.27 | 325574.55 |
遼 寧 | 2151523.49 | 360491.07 | 1559123.18 | 25399.85 | 206509.39 |
大 連 | 938408.1 | 134244.71 | 739445.1 | 9066.18 | 55652.11 |
上 海 | 2906362.42 | 820125.25 | 1629387.04 | 111586.99 | 345263.15 |
江 蘇 | 9600730.22 | 1503638.7 | 7331039.77 | 113898.39 | 652153.37 |
浙 江 | 5018238.25 | 1091292.24 | 3510909.23 | 91228.66 | 324808.12 |
寧 波 | 770951.97 | 243333.74 | 480224.35 | 10038.23 | 37355.65 |
福 建 | 2430721.66 | 431739.16 | 1710412.34 | 38798.26 | 249771.9 |
廈 門 | 503964.56 | 128279.65 | 327712.52 | 10673.08 | 37299.3 |
山 東 | 6269007.48 | 1074110.32 | 4586910.39 | 70398.68 | 537588.09 |
青 島 | 1130377.83 | 178970.42 | 725491.56 | 14753.09 | 211162.76 |
廣 東 | 8093311.56 | 1528910.4 | 5709353.13 | 160758.92 | 694289.11 |
深 圳 | 2699745.51 | 554711.67 | 1834489.24 | 72888.26 | 237656.34 |
海 南 | 432308.33 | 116985.99 | 277133.32 | 7285.94 | 30903.08 |
山 西 | 2382094 | 324610.3 | 1878699.86 | 23373.54 | 155410.3 |
吉 林 | 1590831.53 | 244005.13 | 1186930.18 | 19248.88 | 140647.34 |
黑龍江 | 2357295.43 | 212116.12 | 1880581.43 | 28302.93 | 236294.95 |
安 徽 | 3023948.65 | 706723.49 | 2024293.95 | 38367.48 | 254563.73 |
江 西 | 1869369.2 | 378736.89 | 1326778.48 | 22247.19 | 141606.64 |
河 南 | 5862501.19 | 967943.06 | 4331143.58 | 69941.76 | 493472.79 |
湖 北 | 4201387.36 | 615470 | 3202630.45 | 63437.59 | 319849.32 |
湖 南 | 3268835.73 | 597040.46 | 2367311.55 | 47565.23 | 256918.5 |
重 慶 | 2562565.92 | 338769.28 | 1740578.88 | 34094.83 | 449122.93 |
四 川 | 5420570.72 | 833885.24 | 4143824.65 | 74802.62 | 368058.21 |
貴 州 | 1132894.92 | 365639.15 | 577706.54 | 23268.03 | 166281.19 |
云 南 | 1590762.17 | 478896.74 | 905528.53 | 32044.11 | 174292.78 |
西 藏 | 50427.35 | 24198.73 | 17612.62 | 3251.64 | 5364.36 |
陜 西 | 2642625.54 | 387404.43 | 2008710.4 | 28685.59 | 217825.12 |
甘 肅 | 1164032.92 | 205168.72 | 809326.83 | 17299.94 | 132237.43 |
青 海 | 240806.13 | 55078.1 | 138829.62 | 3248.53 | 43649.88 |
寧 夏 | 456869.91 | 92996.62 | 302678.3 | 8210.13 | 52984.85 |
新 疆 | 1547746.35 | 273633.71 | 1070139.69 | 31301.79 | 172671.15 |
內蒙古 | 1433084.48 | 257585.94 | 991427.01 | 20581.25 | 163490.27 |
廣 西 | 1608209.27 | 399318.3 | 1073490.68 | 33517.45 | 101882.84 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?