国产精品永久免费视频观看-国产精品永久免费视频-国产精品一区二区资源-国产精品一区二区在线观看-国产三级在线免费-国产三级在线看

保險行業資源門戶網站

  1. 首頁
  2. 保險數據
  3. 正文

2017年全國各地區原保險保費收入情況表

  • 2020年12月10日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區 合計 財產保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 365810073.9 98346579.05 214555650.3 9013240.68 43894603.83
集團、總公司本級 686185.14 646138.36 816.96 32767.25 6462.57
   19731532.74 4043848.82 12083630.2 585748.08 3018305.64
   5650144.36 1415727.27 3522822.6 102284.75 609309.74
   17144480.1 4873578.49 10234143.64 305454.04 1731303.93
   9456976.19 2380131.94 5777854.32 153940.95 1145048.98
   3297310.11 789396.9 2124983.87 58984.67 323944.67
   15871000.46 4286147.84 8817957.21 635957.64 2130937.77
   34495139.37 8139964.05 22112640.99 696526.1 3546008.23
   18443588.85 6218299.72 9519378.33 521787.07 2184123.74
   3029490.35 1389268.53 1370867.27 70147.54 199207.01
   8317464.08 2278128.41 4486007.67 235906.59 1317421.41
   2003284.64 735602.84 966593.09 67068.26 234020.44
   23410761.18 5863715.98 14074595.77 434261.05 3038188.38
   3967169.83 1077785.65 2260503.68 80139.61 548740.9
   32748454.21 8230281.15 19539688.25 956949.41 4021535.4
   10297531.99 2823123.05 5791671.4 426405.69 1256331.85
   1648285.83 571380.26 871800.56 40598.13 164506.88
   西 8239223.54 1941002.11 5360683.3 139111.08 798427.06
   6416325.74 1553319.24 4114059.82 92981.2 655965.48
黑龍江 9314111.68 1695381 6392455.05 150806.05 1075469.58
   11071600.68 3662783.11 6075330.97 205945.56 1127541.04
   西 7275640.74 2137420.67 4155844.4 146325.58 836050.1
   20200675.49 4435928 12979475.29 379891.62 2405380.59
   13467693.7 3085312.03 8300669.89 354498.81 1727212.97
   11101837.72 3141882.24 6342888.11 274606.36 1342461.01
   7447534.85 1838714.11 4365976.64 200978.14 1041865.96
   19393937.17 4963607.91 11616182.7 465719.71 2348426.85
   3877288.19 1792599.58 1566032.46 142191.29 376464.86
   6132833.04 2551422.94 2605491.91 205771.23 770146.95
西   280136.98 168540.8 46446.77 33077.43 32071.98
   西 8686925.32 2142108.6 5422684.46 172440.82 949691.44
   3663779.42 1123145.3 2006505.97 106576.09 427552.06
   801794.78 333363.1 343400.38 22162.96 102868.34
   1652119.16 560374.92 812439.14 43977.76 235327.34
   5237705.95 1699050.21 2598029.31 162143.56 778482.87
內蒙古 5699122.05 1798300.02 3059606.03 114307.37 726908.63
   西 5650988.23 1959803.92 2835491.91 194801.21 660891.19

注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。

2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。

3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。

主站蜘蛛池模板: 吉首市| 迁西县| 高淳县| 眉山市| 忻城县| 固安县| 浮梁县| 冷水江市| 白河县| 凤庆县| 铁力市| 沁阳市| 泽普县| 南京市| 长白| 阳西县| 准格尔旗| 马鞍山市| 游戏| 嘉义市| 基隆市| 东至县| 碌曲县| 垫江县| 青冈县| 仁布县| 芦山县| 阿克苏市| 庆元县| 阿勒泰市| 平原县| 石林| 德庆县| 宿迁市| 维西| 公安县| 襄垣县| 平塘县| 灵寿县| 化德县| 正镶白旗|