單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 8852206.28 |
2 | 大地財產 | 939037.59 | |
3 | 出口信用 | 358015.95 | |
4 | 中華聯合 | 984163.98 | |
5 | 太保財 | 2612687.68 | |
6 | 平安財 | 5366082.9 | |
7 | 華泰 | 211537.57 | |
8 | 天安 | 383130.43 | |
9 | 華安 | 281097.65 | |
10 | 永安 | 220787.95 | |
11 | 太平保險 | 465706.01 | |
12 | 亞太財險 | 75982.33 | |
13 | 中銀保險 | 137273.46 | |
14 | 安信農業 | 14626.12 | |
15 | 永誠 | 197295.58 | |
16 | 安邦 | 170784.27 | |
17 | 信達財險 | 74131.09 | |
18 | 安華農業 | 97165.36 | |
19 | 陽光財產 | 812312.75 | |
20 | 陽光農業 | 14295.05 | |
21 | 都邦 | 102803.2 | |
22 | 渤海 | 93233.11 | |
23 | 華農 | 27072.43 | |
24 | 國壽財產 | 1592282.82 | |
25 | 安誠 | 104812.31 | |
26 | 長安責任 | 83423.64 | |
27 | 國元農業 | 180430.14 | |
28 | 鼎和財產 | 150611.65 | |
29 | 中煤財產 | 37578.28 | |
30 | 英大財產 | 392226.16 | |
31 | 浙商財產 | 93612.81 | |
32 | 紫金財產 | 131177.18 | |
33 | 泰山財險 | 37014.41 | |
34 | 眾誠保險 | 29313.71 | |
35 | 錦泰財產 | 31232.91 | |
36 | 誠泰財產 | 23555.63 | |
37 | 長江財產 | 14277.4 | |
38 | 富德財產 | 57582.25 | |
39 | 鑫安汽車 | 13926.81 | |
40 | 北部灣財產 | 46231.52 | |
41 | 中石油專屬保險 | 34300.97 | |
42 | 眾安財產 | 103036.25 | |
43 | 恒邦財產 | 12553.26 | |
44 | 合眾財產 | 2634.79 | |
45 | 燕趙財產 | 13143.8 | |
46 | 華海財產 | 29896.92 | |
47 | 中原農業 | 46086.26 | |
48 | 中路財產 | 7088.41 | |
49 | 鐵路自保 | 15593.14 | |
50 | 陽光渝融 | 2409.79 | |
51 | 泰康在線 | 31932.9 | |
52 | 易安財產 | 27429.37 | |
53 | 東海航運 | 2901.17 | |
54 | 久隆財產 | 3351.2 | |
55 | 安心財產 | 5413.67 | |
56 | 前海聯合 | 7275.09 | |
57 | 珠峰財險 | 5435.39 | |
58 | 海峽金橋 | 7217.69 | |
59 | 建信財產 | 309.5 | |
60 | 眾惠相互 | 84.65 | |
-- | 小計 | 25868812.61 | |
外資 | 61 | 史帶財產 | 4257.93 |
62 | 美亞 | 43676.68 | |
63 | 東京海上 | 11598.24 | |
64 | 瑞再企商 | 3818.77 | |
65 | 安達保險 | 16016.63 | |
66 | 三井住友 | 8568.31 | |
67 | 三星 | 14181.74 | |
68 | 安聯 | 21912.4 | |
69 | 日本財產 | 9932.95 | |
70 | 利寶互助 | 36189.85 | |
71 | 中航安盟 | 24273.36 | |
72 | 安盛天平 | 200650.32 | |
73 | 蘇黎世 | 16680.42 | |
74 | 現代財產 | 2019.01 | |
75 | 勞合社 | 133.69 | |
76 | 中意財產 | 19293.94 | |
77 | 愛和誼 | 1856.24 | |
78 | 國泰財產 | 20772.89 | |
79 | 日本興亞 | 1726.41 | |
80 | 樂愛金 | 1754.52 | |
81 | 富邦財險 | 23365.46 | |
82 | 信利保險 | 489.23 | |
-- | 小計 | 483168.98 | |
合計 | 26351981.59 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?