單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 3281803.77 |
2 | 大地財產 | 371441.19 | |
3 | 出口信用 | 72439.71 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 359060.13 | |
5 | 太保財 | 1092643.9 | |
6 | 平安財 | 2371672.76 | |
7 | 華泰 | 92839.75 | |
8 | 天安 | 151493.21 | |
9 | 華安 | 105310.39 | |
10 | 永安 | 82026.03 | |
11 | 太平保險 | 136223.1 | |
12 | 亞太財險 | 30397.44 | |
13 | 中銀保險 | 50982.6 | |
14 | 安信農業(yè) | 5623.21 | |
15 | 永誠 | 75979.19 | |
16 | 安邦 | 59591.5 | |
17 | 信達財險 | 28008.89 | |
18 | 安華農業(yè) | 40573.7 | |
19 | 陽光財產 | 327670.99 | |
20 | 陽光農業(yè) | 4215.85 | |
21 | 都邦 | 36631.79 | |
22 | 渤海 | 33941.02 | |
23 | 華農 | 10741.12 | |
24 | 國壽財產 | 629779.26 | |
25 | 安誠 | 38438.99 | |
26 | 長安責任 | 30956.63 | |
27 | 國元農業(yè) | 42908.23 | |
28 | 鼎和財產 | 90664.94 | |
29 | 中煤財產 | 17025.43 | |
30 | 英大財產 | 200444.54 | |
31 | 浙商財產 | 34807.46 | |
32 | 紫金財產 | 51018.13 | |
33 | 泰山財險 | 14026.87 | |
34 | 眾誠保險 | 11644.59 | |
35 | 錦泰財產 | 13269.53 | |
36 | 誠泰財產 | 9868.41 | |
37 | 長江財產 | 6179.48 | |
38 | 富德財產 | 23642.55 | |
39 | 鑫安汽車 | 7155.08 | |
40 | 北部灣財產 | 17465.84 | |
41 | 中石油專屬保險 | 4141.44 | |
42 | 眾安財產 | 33088.5 | |
43 | 恒邦財產 | 4813.65 | |
44 | 合眾財產 | 1096.94 | |
45 | 燕趙財產 | 4063.69 | |
46 | 華海財產 | 12510.14 | |
47 | 中原農業(yè) | 2705.49 | |
48 | 中路財產 | 2422.48 | |
49 | 鐵路自保 | 5350.96 | |
50 | 陽光渝融 | 895.3 | |
51 | 泰康在線 | 11221.48 | |
52 | 易安財產 | 7180.76 | |
53 | 東海航運 | 1222.88 | |
54 | 久隆財產 | 605.58 | |
55 | 安心財產 | 1120.53 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 1886.98 | |
57 | 珠峰財險 | 1356.19 | |
58 | 海峽金橋 | 3361.86 | |
59 | 建信財產 | 66.61 | |
-- | 小計 | 10159718.68 | |
外資 | 60 | 史帶財產 | 1975.31 |
61 | 美亞 | 15700.7 | |
62 | 東京海上 | 5945.04 | |
63 | 瑞再企商 | 1487.25 | |
64 | 安達保險 | 7375.27 | |
65 | 三井住友 | 4363.64 | |
66 | 三星 | 5103.1 | |
67 | 安聯(lián) | 10508.41 | |
68 | 日本財產 | 6129.03 | |
69 | 利寶互助 | 13822.45 | |
70 | 中航安盟 | 9012.2 | |
71 | 安盛天平 | 87784.98 | |
72 | 蘇黎世 | 3670.45 | |
73 | 現(xiàn)代財產 | 700.33 | |
74 | 勞合社 | 55.92 | |
75 | 中意財產 | 6836.99 | |
76 | 愛和誼 | 1549.49 | |
77 | 國泰財產 | 7871.29 | |
78 | 日本興亞 | 1135.1 | |
79 | 樂愛金 | 803.41 | |
80 | 富邦財險 | 9236.26 | |
81 | 信利保險 | 0 | |
小計 | 201066.62 | ||
合計 | 10360785.3 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關于印發(fā)<保險合同相關會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
3、原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數(shù)據(jù),未經審計,各產險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業(yè)內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發(fā)保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?