單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | 保戶投資款新增交費 | 投連險獨立賬戶新增交費 |
中資 | 1 | 國壽股份 | 49025229.23 | 7272482.63 | -- |
2 | 太保壽 | 16945051.57 | 1195644.66 | -- | |
3 | 平安壽 | 34287047.53 | 9038778.64 | 173429.88 | |
4 | 新華 | 10393459.62 | 476058.49 | 83.15 | |
5 | 泰康 | 11164025.28 | 1962217.8 | 2249939.6 | |
6 | 太平人壽 | 10881287.35 | 438448.4 | 4687.51 | |
7 | 建信人壽 | 2856295.1 | 1232235.16 | 1625.87 | |
8 | 天安人壽 | 4588416.3 | 2898130.77 | -- | |
9 | 光大永明 | 618525.72 | 156876.55 | 773411.25 | |
10 | 民生人壽 | 1056153.55 | 479160.82 | 0 | |
11 | 富德生命人壽 | 7608857.69 | 3565500.73 | 0 | |
12 | 國壽存續 | 612373.12 | |||
13 | 平安養老 | 1675025.59 | 448503.16 | -- | |
14 | 中融人壽 | 353453.27 | 135950.8 | 0 | |
15 | 合眾人壽 | 2279750.7 | 316966.57 | -- | |
16 | 太平養老 | 435618.54 | 28206.48 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1844346.97 | 635265.1 | 0 | |
18 | 華夏人壽 | 8332293.5 | 8491899.11 | 0 | |
19 | 君康人壽 | 2620652.42 | 405034.75 | -- | |
20 | 信泰 | 1129046.51 | 102671.85 | 0 | |
21 | 農銀人壽 | 2336713.76 | 148463.96 | 0 | |
22 | 長城 | 486608.12 | 175582.96 | 0 | |
23 | 昆侖健康 | 146683.24 | 186803.48 | 0 | |
24 | 和諧健康 | 3606613.24 | 288779.94 | -- | |
25 | 人保壽險 | 10301499.32 | 1021444.29 | 0 | |
26 | 國華 | 4471002.47 | 268132.56 | -52748.62 | |
27 | 國壽養老 | 0 | |||
28 | 長江養老 | 0 | |||
29 | 英大人壽 | 353682.03 | 555453.82 | 0 | |
30 | 泰康養老 | 497838.83 | 389113.59 | -- | |
31 | 幸福人壽 | 1821759.38 | 65289.32 | -- | |
32 | 陽光人壽 | 4808345.15 | 786735.38 | 278.6 | |
33 | 百年人壽 | 2753788.96 | 801495.62 | -- | |
34 | 中郵人壽 | 4047163.96 | 813.45 | 0 | |
35 | 安邦人壽 | 18942935.84 | 4849291.63 | 0 | |
36 | 利安人壽 | 846125.77 | 64841.5 | 20097.3 | |
37 | 前海人壽 | 3107522.01 | 62184.03 | 0 | |
38 | 華匯人壽 | 23122.56 | |||
39 | 東吳人壽 | 512914.66 | 205694.68 | 0 | |
40 | 珠江人壽 | 983558.74 | 1525164.61 | 0 | |
41 | 弘康人壽 | 441633.8 | 344100.7 | 689256.06 | |
42 | 吉祥人壽 | 530720.43 | 326358.36 | -- | |
43 | 安邦養老 | 77040.2 | 76919.4 | 0 | |
44 | 渤海人壽 | 400831.48 | 425197.04 | -- | |
45 | 國聯人壽 | 82689.15 | 9501.29 | 0 | |
46 | 太保安聯健康 | 14449.47 | |||
47 | 上海人壽 | 622656.65 | 763798.11 | 0 | |
48 | 中華人壽 | 39542.7 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新華養老 | 0 | |||
50 | 橫琴人壽 | 67538.38 | 0 | 0 | |
51 | 復星聯合健康 | 4910.81 | |||
52 | 信美人壽 | 41254.37 | |||
53 | 華貴人壽 | 35795.3 | 0 | 0 | |
54 | 愛心人壽 | 3083.46 | 0 | 0 | |
55 | 和泰人壽 | 9058.94 | 0 | 0 | |
56 | 招商仁和 | 30985.67 | |||
57 | 人保養老 | 0 | 0 | 0 | |
-- | 小計 | 231156978.4 | 52625989.01 | 3860060.59 | |
外資 | 58 | 中宏人壽 | 609828.04 | 13281.96 | 970.86 |
59 | 中德安聯 | 371816.73 | 8153.69 | 28760.96 | |
60 | 工銀安盛 | 3853359.19 | 13221.54 | 24777.97 | |
61 | 信誠 | 1053598.12 | 305074.41 | 150004.45 | |
62 | 交銀康聯 | 1297419.32 | 462002.32 | 0 | |
63 | 中意 | 862387.21 | 192841.58 | 6344.9 | |
64 | 友邦 | 1845188.63 | 63440.59 | 41678.67 | |
65 | 北大方正人壽 | 188970.19 | 6370.74 | 144 | |
66 | 中荷人壽 | 377095.36 | 8927.03 | 63.64 | |
67 | 中英人壽 | 691666.73 | 34953.56 | -- | |
68 | 同方全球人壽 | 249095.36 | 83489.39 | 129.62 | |
69 | 招商信諾 | 1095628.07 | 2825.28 | 1765.92 | |
70 | 長生人壽 | 154484.9 | 78222.66 | 0 | |
71 | 恒安標準 | 248246.8 | 14128.48 | 1721.67 | |
72 | 瑞泰人壽 | 33160.61 | 98424.9 | 1268.17 | |
73 | 中法人壽 | 18.06 | |||
74 | 華泰人壽 | 409804.24 | 80397.21 | 1089.7 | |
75 | 陸家嘴國泰 | 137501.55 | 75792.9 | 10.65 | |
76 | 中美聯泰 | 901582.06 | 10842.34 | 5432.14 | |
77 | 平安健康 | 197886.97 | 11323.23 | -- | |
78 | 中銀三星 | 377578 | 268719.83 | 0 | |
79 | 恒大人壽 | 2692547.4 | 805504.15 | -- | |
80 | 新光海航 | 8937.42 | 0.22 | 0 | |
81 | 匯豐人壽 | 111277.43 | 514.44 | 22178.95 | |
82 | 君龍人壽 | 74233.94 | 1457.45 | -- | |
83 | 復星保德信 | 60404.85 | 57275.5 | -- | |
84 | 中韓人壽 | 42620.38 | 25490.66 | -- | |
85 | 德華安顧 | 38820.06 | 12352.34 | 11237.46 | |
-- | 小計 | 17985157.63 | 2735028.39 | 297579.72 | |
合計 | 249142136.1 | 55361017.4 | 4157640.32 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險業務原保險保費收入。
7、各公司數據以最新發布數據為準。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?