單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 保戶投資款新增交費(fèi) | 投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi) |
中資 | 1 | 國壽股份 | 46959908.06 | 6937074.32 | |
2 | 太保壽 | 16247352.76 | 1166899.05 | ||
3 | 平安壽 | 32055333.02 | 8351660.83 | 158696.13 | |
4 | 新華 | 9818508.52 | 452460.64 | 83.15 | |
5 | 泰康 | 10796826.08 | 1883504.98 | 2187144.66 | |
6 | 太平人壽 | 10368147.23 | 420553.39 | 4353.07 | |
7 | 建信人壽 | 2626354.86 | 1211439.83 | 1491.9 | |
8 | 天安人壽 | 4307417.55 | 2755158.91 | ||
9 | 光大永明 | 522726.75 | 152539.47 | 756028.57 | |
10 | 民生人壽 | 982090.55 | 438210.94 | 0 | |
11 | 富德生命人壽 | 7401652.21 | 3490502.64 | 0 | |
12 | 國壽存續(xù) | 576932.99 | |||
13 | 平安養(yǎng)老 | 1585137.75 | 416752.82 | ||
14 | 中融人壽 | 336057.13 | 135953.8 | 0 | |
15 | 合眾人壽 | 2168606.25 | 297062.06 | ||
16 | 太平養(yǎng)老 | 404616.85 | 26416.58 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1808555.08 | 629787.94 | 0 | |
18 | 華夏人壽 | 7879267.1 | 8044586.83 | 0 | |
19 | 君康人壽 | 2464339.1 | 402623.92 | ||
20 | 信泰 | 1072704.06 | 98711.01 | 0 | |
21 | 農(nóng)銀人壽 | 2293063.28 | 139488.96 | 0 | |
22 | 長城 | 450410.63 | 173636.26 | 0 | |
23 | 昆侖健康 | 135672.18 | 170016.41 | 0 | |
24 | 和諧健康 | 3598264.09 | 220614.36 | ||
25 | 人保壽險(xiǎn) | 10057694.59 | 985829.92 | 0 | |
26 | 國華 | 4236217.9 | 269332.54 | -57873.9 | |
27 | 國壽養(yǎng)老 | 0 | |||
28 | 長江養(yǎng)老 | 0 | |||
29 | 英大人壽 | 318353.08 | 518123.34 | 0 | |
30 | 泰康養(yǎng)老 | 480110.2 | 374204.66 | ||
31 | 幸福人壽 | 1794647.77 | 63302.35 | ||
32 | 陽光人壽 | 4524822.52 | 721326.62 | 276.8 | |
33 | 百年人壽 | 2700100.17 | 764375.56 | ||
34 | 中郵人壽 | 3927401.7 | 654.02 | 0 | |
35 | 安邦人壽 | 18933124.82 | 2652930.97 | 0 | |
36 | 利安人壽 | 832490.54 | 63230.14 | 20097.3 | |
37 | 前海人壽 | 2977903.7 | 58201.04 | 0 | |
38 | 華匯人壽 | 22920.49 | |||
39 | 東吳人壽 | 505455.85 | 192644.44 | 0 | |
40 | 珠江人壽 | 933753.71 | 1525275.05 | 0 | |
41 | 弘康人壽 | 287095.99 | 333649.85 | 628252.67 | |
42 | 吉祥人壽 | 525887.25 | 312819.23 | ||
43 | 安邦養(yǎng)老 | 76593.21 | 73924.4 | 0 | |
44 | 渤海人壽 | 380314.28 | 424591.87 | ||
45 | 國聯(lián)人壽 | 77810.18 | 8964.61 | 0 | |
46 | 太保安聯(lián)健康 | 13243.68 | |||
47 | 上海人壽 | 607698.14 | 738626.03 | 0 | |
48 | 中華人壽 | 33184.46 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新華養(yǎng)老 | 0 | |||
50 | 橫琴人壽 | 45118.66 | 0 | 0 | |
51 | 復(fù)星聯(lián)合健康 | 4061.97 | |||
52 | 信美人壽 | 36632.71 | |||
53 | 華貴人壽 | 29615.39 | 0 | 0 | |
54 | 愛心人壽 | 2001.36 | 0 | 0 | |
55 | 和泰人壽 | 5377.6 | 0 | 0 | |
56 | 招商仁和 | 24500.62 | |||
-- | 小計(jì) | 221254076.6 | 48102459.38 | 3698550.34 | |
外資 | 57 | 中宏人壽 | 548378.44 | 12139.01 | 868.2 |
58 | 中德安聯(lián) | 335366.01 | 7781.4 | 26745.78 | |
59 | 工銀安盛 | 3693508.68 | 12853.4 | 22634.89 | |
60 | 信誠 | 976359.85 | 297487.76 | 136468.28 | |
61 | 交銀康聯(lián) | 1282431.06 | 459621.16 | 0 | |
62 | 中意 | 791103.9 | 184627.71 | 5822.93 | |
63 | 友邦 | 1694293.82 | 57074.75 | 38196.67 | |
64 | 北大方正人壽 | 177594.5 | 5879.95 | 136.78 | |
65 | 中荷人壽 | 348126.39 | 8378.31 | 62.93 | |
66 | 中英人壽 | 643328.38 | 32685.1 | ||
67 | 同方全球人壽 | 229436.06 | 81791.04 | 123.67 | |
68 | 招商信諾 | 1012583.55 | 2510.75 | 1452.66 | |
69 | 長生人壽 | 138821.22 | 77717.48 | 0 | |
70 | 恒安標(biāo)準(zhǔn) | 224011.72 | 12819.65 | 1652.07 | |
71 | 瑞泰人壽 | 30347.38 | 98424.7 | 779.08 | |
72 | 中法人壽 | 18.06 | |||
73 | 華泰人壽 | 386078.43 | 77108.11 | 1082.1 | |
74 | 陸家嘴國泰 | 126682.73 | 72703.11 | 9.92 | |
75 | 中美聯(lián)泰 | 821032.49 | 10641.4 | 4746.38 | |
76 | 平安健康 | 180749.27 | 11278.01 | ||
77 | 中銀三星 | 332500.03 | 253463.4 | 0 | |
78 | 恒大人壽 | 2453098.59 | 805591.05 | ||
79 | 新光海航 | 8141.15 | 0.22 | 0 | |
80 | 匯豐人壽 | 103557.77 | 517.46 | 21518.01 | |
81 | 君龍人壽 | 71752.65 | 1384.46 | ||
82 | 復(fù)星保德信 | 52342.68 | 46412.76 | ||
83 | 中韓人壽 | 39346.72 | 19856.95 | ||
84 | 德華安顧 | 35352.28 | 12193.4 | 11220.66 | |
-- | 小計(jì) | 16736343.83 | 2662942.51 | 273521.01 | |
合計(jì) | 237990420.4 | 50765401.89 | 3972071.35 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入。
7、各公司數(shù)據(jù)以最新發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?