單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費 | 保戶投資款 | 投連險獨立賬戶 |
收入 | 新增交費 | 新增交費 | |||
中資 | 1 | 國壽股份 | 44998896.1 | 6580970 | |
2 | 太保壽 | 15334552.87 | 1137648.41 | ||
3 | 平安壽 | 29790712.68 | 7667608.44 | 146767.41 | |
4 | 新華 | 8984033.47 | 423846.21 | 63.18 | |
5 | 泰康 | 10174112.78 | 1771092.96 | 2169375.65 | |
6 | 太平人壽 | 9775784.59 | 376657.53 | 3944.14 | |
7 | 建信人壽 | 2507341.04 | 1198620.57 | 1389.18 | |
8 | 天安人壽 | 4147002.57 | 2615428.91 | ||
9 | 光大永明 | 457521.99 | 142023.83 | 721785.23 | |
10 | 民生人壽 | 914251.36 | 373029.65 | 0 | |
11 | 富德生命人壽 | 7112447.15 | 3456952.75 | 0 | |
12 | 國壽存續 | 536886.51 | |||
13 | 平安養老 | 1436106.87 | 388472.54 | ||
14 | 中融人壽 | 316802.34 | 135953.8 | 0 | |
15 | 合眾人壽 | 1998067.62 | 274353.02 | ||
16 | 太平養老 | 381457.53 | 25909.45 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1782086.87 | 625467.26 | 0 | |
18 | 華夏人壽 | 7419473.62 | 7540728.17 | 0 | |
19 | 君康人壽 | 2272977.08 | 387615.17 | ||
20 | 信泰 | 995614.33 | 94284.03 | 0 | |
21 | 農銀人壽 | 2253178.93 | 131573.62 | 0 | |
22 | 長城 | 407371.13 | 172190.46 | 0 | |
23 | 昆侖健康 | 124203.37 | 158438.98 | 0 | |
24 | 和諧健康 | 3597179.99 | 176492.75 | ||
25 | 人保壽險 | 9814672.86 | 933543.35 | 0 | |
26 | 國華 | 4033085.01 | 263805.19 | -64037.71 | |
27 | 國壽養老 | 0 | |||
28 | 長江養老 | 0 | |||
29 | 英大人壽 | 296185.76 | 487676.97 | 0 | |
30 | 泰康養老 | 459439.31 | 360254.76 | ||
31 | 幸福人壽 | 1768944.24 | 58554.72 | ||
32 | 陽光人壽 | 4238141.43 | 650050.16 | 274.5 | |
33 | 百年人壽 | 2651340.59 | 692106.56 | ||
34 | 中郵人壽 | 3783799.65 | 497.13 | 0 | |
35 | 安邦人壽 | 18930384.61 | 1077722.86 | 0 | |
36 | 利安人壽 | 814168.33 | 58926.69 | 20097.3 | |
37 | 前海人壽 | 2862094 | 52494.78 | 0 | |
38 | 華匯人壽 | 22732.24 | |||
39 | 東吳人壽 | 499899.28 | 167959.83 | 0 | |
40 | 珠江人壽 | 897665.31 | 1529584.89 | 0 | |
41 | 弘康人壽 | 271817.65 | 323304.16 | 558868.67 | |
42 | 吉祥人壽 | 518606.99 | 294901.07 | ||
43 | 安邦養老 | 76558.66 | 73889.4 | 0 | |
44 | 渤海人壽 | 355430.1 | 422985.04 | ||
45 | 國聯人壽 | 73312.42 | 8384.73 | 0 | |
46 | 太保安聯健康 | 12157.95 | |||
47 | 上海人壽 | 603651.32 | 739411.83 | 0 | |
48 | 中華人壽 | 29148.64 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新華養老 | 0 | |||
50 | 橫琴人壽 | 30904.36 | 0 | 0 | |
51 | 復星聯合健康 | 3388.44 | |||
52 | 信美人壽 | 35948.9 | |||
53 | 華貴人壽 | 24354.78 | 0 | 0 | |
54 | 愛心人壽 | 191.5 | 0 | 0 | |
55 | 和泰人壽 | 2944.75 | 0 | 0 | |
56 | 招商仁和 | 21228.12 | |||
-- | 小計 | 210850260 | 44056209.44 | 3558527.54 | |
外資 | 57 | 中宏人壽 | 499805.1 | 11608.25 | 769.34 |
58 | 中德安聯 | 306567.44 | 6452.2 | 25003.16 | |
59 | 工銀安盛 | 3592250.97 | 10456.12 | 20336.47 | |
60 | 信誠 | 903668.14 | 291269.12 | 122665.16 | |
61 | 交銀康聯 | 1259621.77 | 458170.93 | 0 | |
62 | 中意 | 716189.74 | 178147.39 | 5407.42 | |
63 | 友邦 | 1533008.68 | 51665.46 | 34088.63 | |
64 | 北大方正人壽 | 167684.63 | 5677.28 | 128.94 | |
65 | 中荷人壽 | 319365.91 | 7633.74 | 61.43 | |
66 | 中英人壽 | 595680.94 | 30369.65 | ||
67 | 同方全球人壽 | 211484.14 | 81009.95 | 118.07 | |
68 | 招商信諾 | 938631.62 | 2271.2 | 1354.29 | |
69 | 長生人壽 | 124052.75 | 77383.82 | 0 | |
70 | 恒安標準 | 207928.85 | 11605.84 | 1648.88 | |
71 | 瑞泰人壽 | 26863.11 | 98424.5 | 738.34 | |
72 | 中法人壽 | 18.06 | |||
73 | 華泰人壽 | 355923.06 | 73284.37 | 1080.8 | |
74 | 陸家嘴國泰 | 116296.36 | 67780.2 | 9.19 | |
75 | 中美聯泰 | 724650.06 | 10422.72 | 4465.74 | |
76 | 平安健康 | 165754.57 | 11216.55 | ||
77 | 中銀三星 | 301779.53 | 231372.82 | 0 | |
78 | 恒大人壽 | 2199191.85 | 684273.22 | ||
79 | 新光海航 | 7401.39 | 0.22 | 0 | |
80 | 匯豐人壽 | 96650.16 | 520.47 | 18878.39 | |
81 | 君龍人壽 | 69225.02 | 1286.97 | ||
82 | 復星保德信 | 45252.95 | 37478.69 | ||
83 | 中韓人壽 | 36691.23 | 17189.07 | ||
84 | 德華安顧 | 31866.28 | 11778.48 | 11221.39 | |
-- | 小計 | 15553504.32 | 2468749.26 | 247975.63 | |
合計 | 226403764.3 | 46524958.71 | 3806503.17 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險業務原保險保費收入。
7、各公司數據以最新發布數據為準。
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?