国产精品永久免费视频观看-国产精品永久免费视频-国产精品一区二区资源-国产精品一区二区在线观看-国产三级在线免费-国产三级在线看

保險行業資源門戶網站

  1. 首頁
  2. 保險數據
  3. 正文

2017年1-7月全國壽險公司原保險保費收入情況表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

資本結構 序號 公司名稱 原保險保費收入 保戶投資款新增交費 投連險獨立賬戶新增交費
中資 1 國壽股份 36911017.39 5593459.25  
2 太保壽 12391146.02 966945.35  
3 平安壽 24887885.33 6265018.25 120399.21
4 新華 6837860.99 369244.21 59.39
5 泰康 8026211.7 1478485.68 1228743.03
6 太平人壽 8354668.04 312338.5 3095.27
7 建信人壽 2158352.9 1122259.38 1108.39
8 天安人壽 3653724.1 2317964.16  
9 光大永明 337446.72 130704.64 562393.91
10 民生人壽 706075.67 338655.43  
11 富德生命人壽 6204368.12 2698057.7  
12 國壽存續 363206.51    
13 平安養老 1126810.98 278706.57  
14 中融人壽 303809.95 135959.8  
15 合眾人壽 1725995.44 222418.81  
16 太平養老 306196.23 19964.87  
17 人保健康 1673743.06 588141.84  
18 華夏人壽 6024456.39 6574510.77  
19 君康人壽 1886416.62 9855.09  
20 信泰 792504.65 82696.99  
21 農銀人壽 2111742.27 107296.53  
22 長城 321569.21 167124.8  
23 昆侖健康 85646.57 121074.5  
24 和諧健康 3594331.34 131917.64  
25 人保壽險 8693698.61 830094.02  
26 國華 3579461.8 253729.54 -77393.63
27 國壽養老 0    
28 長江養老 0    
29 英大人壽 231893.44 340495.45  
30 泰康養老 356543.59 292006.91  
31 幸福人壽 1697475.12 49487.93  
32 陽光人壽 3363196.9 561861.31 271
33 百年人壽 2167912.45 537520.74  
34 中郵人壽 3387439.36 353.77  
35 安邦人壽 18890994.49 344162.5  
36 利安人壽 717531.62 45403.53 20097.3
37 前海人壽 2324568.47 35853.92  
38 華匯人壽 22226.99    
39 東吳人壽 186084.75 150322.2  
40 珠江人壽 873138.56 752138.32  
41 弘康人壽 239384.71 256393.71 353767.73
42 吉祥人壽 490208.8 262067.1  
43 安邦養老 76455.22 73715  
44 渤海人壽 293036.41 413448.19  
45 國聯人壽 57243.34 6433.11  
46 太保安聯健康 9976.58    
47 上海人壽 575901.35 674305.52  
48 中華人壽 13338.74 4796.8  
49 新華養老 0    
50 橫琴人壽 6257.03    
51 復星聯合健康 1650.08    
52 信美人壽 21728.55    
53 華貴人壽 5177.73    
54 愛心人壽 17.12    
55 和泰人壽 744.89    
-- 小計 179068472.9 35917390.31 2212541.61
外資 56 中宏人壽 385203.37 9780.42 574.03
57 中德安聯 229469.72 5482.26 18274.11
58 工銀安盛 3268542.81 5481.61 15831.14
59 信誠 716487 258396.81 94533.13
60 交銀康聯 1140602.06 446907.5 0
61 中意 495617.93 154258.37 4257.44
62 友邦 1153987.48 38340.22 25836.53
63 北大方正人壽 141819.34 3617.99 111.98
64 中荷人壽 244121.48 5844.28 53.95
65 中英人壽 476357.07 22741.93  
66 同方全球人壽 170664.26 78930.26 104.13
67 招商信諾 723755.09 1772.89 1118.15
68 長生人壽 90502.23 62984.6 0
69 恒安標準 164545.15 9539.73 1624.67
70 瑞泰人壽 21817.93 98424.3 643.31
71 中法人壽 18.06    
72 華泰人壽 282322.22 64997.58 1052.8
73 陸家嘴國泰 89171.26 56447.85 7.43
74 中美聯泰 558948.33 9982.95 3589.47
75 平安健康 123549.83 10539.83  
76 中銀三星 230980.47 176863.97  
77 恒大人壽 1718712.47 615448  
78 新光海航 5795.9 0.22  
79 匯豐人壽 75303.44 526.54 15273.34
80 君龍人壽 63719.32 1115.17  
81 復星保德信 29145.6 20239.69  
82 中韓人壽 28288.61 10775.67  
83 德華安顧 21698.31 10563.46 51.7
-- 小計 12651146.73 2180004.09 182937.3
合計 191719619.6 38097394.4 2395478.9

注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險業務原保險保費收入。
7、各公司數據以最新發布數據為準。

主站蜘蛛池模板: 应用必备| 新邵县| 田阳县| 南郑县| 二手房| 绥中县| 湖南省| 宜州市| 惠东县| 河东区| 鄂伦春自治旗| 阳城县| 田阳县| 盘锦市| 商都县| 格尔木市| 沙雅县| 云南省| 南江县| 乐安县| 九江县| 嘉义市| 江阴市| 剑阁县| 金平| 蒙城县| 丰宁| 唐山市| 新干县| 建始县| 梧州市| 洛宁县| 永城市| 靖安县| 鹤岗市| 山东| 安乡县| 平南县| 新邵县| 塔河县| 东乡族自治县|