国产精品永久免费视频观看-国产精品永久免费视频-国产精品一区二区资源-国产精品一区二区在线观看-国产三级在线免费-国产三级在线看

保險行業資源門戶網站

  1. 首頁
  2. 保險數據
  3. 正文

2017年1-6月全國壽險公司原保險保費收入情況表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

資本結構 序號 公司名稱 原保險保費收入 保戶投資款新增交費 投連險獨立賬戶新增交費
中資 1 國壽股份 34616860.15 5209932.42  
2 太保壽 11055131.82 886921.48  
3 平安壽 22651626.74 5491330.21 105395.63
4 新華 6123928.23 310625.37 59.39
5 泰康 7611088.62 1398062.76 788718.18
6 太平人壽 7893512.95 293332.81 2812.89
7 建信人壽 1773744.65 1045487.09 973.08
8 天安人壽 3391769.4 2163680.38  
9 光大永明 285789.6 122311.61 363751.19
10 民生人壽 626508.37 328792.73 0
11 富德生命人壽 5800339.12 2588622.25 0
12 國壽存續 328861.13    
13 平安養老 1020768.37 246222.3  
14 中融人壽 287181.18 136372.1 0
15 合眾人壽 1561532.26 198078.55  
16 太平養老 278084.69 18225.74 0
17 人保健康 1654277.99 582549.05 0
18 華夏人壽 5466072.98 5900021.8 0
19 君康人壽 1816848.51 7727.39  
20 信泰 541472.67 76169.54 0
21 農銀人壽 2066655.87 94816.84 0
22 長城 292555.2 164887.8 0
23 昆侖健康 64203.26 98805.18 0
24 和諧健康 3593195.46 131124.04  
25 人保壽險 8328848.5 794542.23 0
26 國華 3426332.19 248724.95 -83776.11
27 國壽養老 0    
28 長江養老 0    
29 英大人壽 209336.02 290688.16 0
30 泰康養老 323774.48 262526.81  
31 幸福人壽 1674182.05 46645.99  
32 陽光人壽 2820729.58 509767.36 268.8
33 百年人壽 1909318.51 472105  
34 中郵人壽 3221370.05 284.09 0
35 安邦人壽 18886113.91 275531.73 0
36 利安人壽 682902.48 38789.74 20097.3
37 前海人壽 2101648.86 26889.21 0
38 華匯人壽 22048.96    
39 東吳人壽 179922.18 148769.01 0
40 珠江人壽 861742.19 527305.66 0
41 弘康人壽 228422.55 232223.27 288125.83
42 吉祥人壽 475534.64 242122.18  
43 安邦養老 76427.86 73715 0
44 渤海人壽 262164.43 411032.55  
45 國聯人壽 49067.74 5925.14 0
46 太保安聯健康 8759.69    
47 上海人壽 558377.34 644376.84 0
48 中華人壽 11392.78 4796.8 0
49 新華養老 0    
50 橫琴人壽 1475.14 0 0
51 復星聯合健康 1275.8    
52 信美人壽 13080.61    
53 華貴人壽 1398.82 0 0
54 和泰人壽 437.79 0 0
-- 小計 167138094.4 32750861.17 1486426.17
外資 55 中宏人壽 335631.55 8812.57 475.36
56 中德安聯 195812.37 4780.95 15544.19
57 工銀安盛 3149626.09 4424.66 14297.75
58 信誠 643926.93 238527.91 80861.2
59 交銀康聯 1088512.91 445049.61 0
60 中意 428603.17 144806.81 3638.41
61 友邦 995314.22 32413.76 22684.37
62 北大方正人壽 129955.73 2882.5 99.83
63 中荷人壽 213605.29 5106.55 51.02
64 中英人壽 429045.57 20384.26 0
65 同方全球人壽 152636.38 78269.93 91.03
66 招商信諾 640947.84 836.22 1010.75
67 長生人壽 76937.68 61955.14 0
68 恒安標準 148643.69 8091.27 1623.12
69 瑞泰人壽 18344.3 98424.1 570.22
70 中法人壽 18.06    
71 華泰人壽 257025.46 58932.21 1042.1
72 陸家嘴國泰 74977.76 51259.48 6.39
73 中美聯泰 476961.09 9465.57 3284.31
74 平安健康 98246.84 10286.7  
75 中銀三星 197055.43 156275.7 0
76 恒大人壽 1552449.91 597458.89  
77 新光海航 4852.58 0.22 0
78 匯豐人壽 64164.41 529.59 15174.84
79 君龍人壽 61606.12 1038.06  
80 復星保德信 26042.16 17281.31 0
81 中韓人壽 24686.15 10325.57 0
82 德華安顧 18720.69 10379.37 40.88
-- 小計 11504350.39 2077998.89 160495.76
合計 178642444.8 34828860.06 1646921.93

注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險業務原保險保費收入。
7、各公司數據以最新發布數據為準。

主站蜘蛛池模板: 临漳县| 陕西省| 太和县| 平山县| 新津县| 五家渠市| 霍山县| 肃南| 揭西县| 于田县| 门头沟区| 讷河市| 尼勒克县| 那曲县| 闻喜县| 灌阳县| 行唐县| 涟水县| 望江县| 靖江市| 望奎县| 门源| 平乡县| 博湖县| 焉耆| 都兰县| 鸡泽县| 宝兴县| 介休市| 怀远县| 墨脱县| 城口县| 磐安县| 丰宁| 蛟河市| 五指山市| 双城市| 濉溪县| 克东县| 大洼县| 都昌县|