国产精品永久免费视频观看-国产精品永久免费视频-国产精品一区二区资源-国产精品一区二区在线观看-国产三级在线免费-国产三级在线看

保險行業資源門戶網站

  1. 首頁
  2. 保險數據
  3. 正文

2017年1-10月全國各地區原保險保費收入情況表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區 合計 財產保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 323887680 79611362.01 198156253.2 7699182.28 38420882.44
集團、總公司本級 348161.97 321894.58 771.27 20008.93 5487.19
   17272858.14 3303904.69 10850423.94 499908.22 2618621.29
   4964461.75 1107988.91 3242416.86 87493.17 526562.82
   15196982.77 3961360.31 9454850.35 260710.52 1520061.59
   8450355.96 1967784.15 5317913.89 129290.78 1035367.14
   2918090.37 661705.73 1928722.24 49652.5 278009.9
   14073200.88 3520063.54 8119444.35 544786.06 1888906.92
   31001846.77 6605850.32 20659839.34 596921.91 3139235.2
   16258846.18 4968062.93 8892600.75 451709.17 1946473.33
   2647439.44 1138940.83 1274667.8 59861.5 173969.32
   7362657.05 1856018.25 4122605.14 200887.74 1183145.92
   1753225.2 602061.64 891889.73 56869.62 202404.21
   20815441.53 4760678.94 12992029.28 371345.05 2691388.26
   3474556.6 872290.77 2060535.41 67202.69 474527.72
   28606139.38 6594834.01 17778641.06 800781.54 3431882.77
   8767240.2 2217812.71 5119932.99 363108.51 1066386
   1426713.23 462028.27 808523.3 33768.37 122393.28
   西 7419389.25 1571174.65 5021266.22 119786.45 707161.93
   5820480.35 1294560.87 3874733.17 80356.97 570829.34
黑龍江 8487044.6 1437500.38 5992198.14 129487.78 927858.3
   9897245.68 2964717.74 5734022.01 178291.25 1020214.68
   西 6544052.25 1720697.57 3937156.11 127480.46 758718.11
   17955764.4 3600530.44 11994897.18 320272.83 2040063.95
   12106736.21 2519653.36 7757458.07 309708.11 1519916.67
   9868194.62 2530948.7 5909408.85 239225.74 1188611.33
   6549825.52 1483909.6 3965085.91 171273.26 929556.75
   17230427.19 3972690.52 10792899.18 398840.12 2065997.37
   3380402.49 1464156.23 1447165.18 123766.38 345314.7
   5340263.99 2073178.16 2415647.1 176444.5 674994.23
西   232880.16 136608.25 44426.83 26943.54 24901.54
   西 7748675.11 1749617.88 5001661.24 149379.49 848016.5
   3252724.75 920594.94 1855876.64 90958.35 385294.82
   700891.99 268443.89 321466.21 19253.32 91728.57
   1448919.41 464134.45 751722.99 37471.63 195590.34
   4648479.8 1457698.71 2401187.35 140911.37 648682.37
內蒙古 5028134.83 1498402.25 2807819.95 97727.42 624185.2
   西 4888929.92 1558862.83 2614347.22 167296.99 548422.88

注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。

2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。

3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。

主站蜘蛛池模板: 冕宁县| 曲靖市| 农安县| 石门县| 和林格尔县| 兰溪市| 娄烦县| 房产| 鄯善县| 巴东县| 忻州市| 双牌县| 嫩江县| 获嘉县| 容城县| 汉阴县| 安图县| 曲阳县| 陇南市| 论坛| 牙克石市| 漾濞| 甘泉县| 金溪县| 罗山县| 隆子县| 茶陵县| 南京市| 屏东县| 阜宁县| 邢台县| 观塘区| 海淀区| 遂溪县| 崇礼县| 景东| 黄平县| 金堂县| 班玛县| 普安县| 武鸣县|