單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 202918007.6 | 39564149.14 | 137173851.7 | 3779995.54 | 22400011.13 |
集團、總公司本級 | 131386.8 | 120195.94 | 463.92 | 8266.81 | 2460.13 |
北 京 | 11165629.57 | 1681717.1 | 7668213.81 | 236700.18 | 1578998.49 |
天 津 | 3134982.93 | 563781.85 | 2205673.11 | 42958.51 | 322569.46 |
河 北 | 9160598.2 | 1964791.74 | 6222208.68 | 125097.69 | 848500.09 |
遼 寧 | 5626618.93 | 903560.1 | 3908960.79 | 63753.78 | 750344.26 |
大 連 | 1794580.53 | 303433.97 | 1304533.83 | 23056.33 | 163556.4 |
上 海 | 9572693.18 | 1825523.96 | 6225349.9 | 265358.67 | 1256460.65 |
江 蘇 | 21097498.46 | 3408390.62 | 15385593.42 | 311274.26 | 1992240.15 |
浙 江 | 10140852.08 | 2450564.01 | 6257231.45 | 220390.75 | 1212665.86 |
寧 波 | 1562651.44 | 561773.14 | 886799.94 | 29168.97 | 84909.39 |
福 建 | 4473042.32 | 981046.63 | 2690394.63 | 99271.55 | 702329.5 |
廈 門 | 1007529.62 | 291556.46 | 596501.01 | 27081.23 | 92390.92 |
山 東 | 12648752.58 | 2406075.27 | 8608139.64 | 182105.31 | 1452432.36 |
青 島 | 2095524.19 | 436714.71 | 1348747.99 | 32808.19 | 277253.3 |
廣 東 | 17845473.51 | 3241429.61 | 12297207.36 | 378933.28 | 1927903.25 |
深 圳 | 5191018.35 | 1043083.29 | 3380938.45 | 191039.26 | 575957.35 |
海 南 | 840902.19 | 232159.84 | 533884.33 | 16509.77 | 58348.25 |
山 西 | 4638582.8 | 776348.4 | 3397799.91 | 60883.19 | 403551.3 |
吉 林 | 3740368.7 | 585444.41 | 2822734.5 | 40620.04 | 291569.76 |
黑龍江 | 5377870.73 | 567367.67 | 4226156.94 | 68402.28 | 515943.84 |
安 徽 | 6032438.49 | 1448174.26 | 3821909.66 | 88472.28 | 673882.29 |
江 西 | 4101623.08 | 857098.71 | 2838618.52 | 61502.71 | 344403.14 |
河 南 | 11136069.15 | 1819819.87 | 8019369.62 | 150885.07 | 1145994.6 |
湖 北 | 7686284.3 | 1271694.36 | 5441888.32 | 158462.86 | 814238.76 |
湖 南 | 5919434.58 | 1261578.11 | 3963401.16 | 115072.61 | 579382.7 |
重 慶 | 4133036.8 | 759185.7 | 2693235.05 | 79385.47 | 601230.58 |
四 川 | 10920731.76 | 1993883.96 | 7509213.49 | 196723.84 | 1220910.47 |
貴 州 | 1945138.96 | 740662.49 | 930055.08 | 60786.33 | 213635.06 |
云 南 | 3017100.01 | 1029835.97 | 1523432.53 | 82967.73 | 380863.78 |
西 藏 | 142534.41 | 85055.55 | 33249.71 | 12045.91 | 12183.24 |
陜 西 | 4856043.84 | 859488.5 | 3397808.17 | 73056.83 | 525690.34 |
甘 肅 | 2030968.85 | 438844.01 | 1284995.57 | 47129.94 | 259999.33 |
青 海 | 411639.57 | 127878.39 | 216159.37 | 9417.18 | 58184.63 |
寧 夏 | 861806.79 | 227701.96 | 516084.93 | 18599.33 | 99420.57 |
新 疆 | 2950747.03 | 886682.07 | 1603534.64 | 79109.29 | 381421.03 |
內蒙古 | 2750122.86 | 620585.92 | 1744540.74 | 48729.36 | 336266.84 |
廣 西 | 2775729.96 | 791020.6 | 1668821.5 | 73968.79 | 241919.06 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?