單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
湖南省-長沙市 | 164949.97 | 672500.69 | 13401.05 | 48082.52 |
湖南省-本級 | 652.88 | 1240.85 | 159.68 | 357.19 |
湖南省-湘潭市 | 20417.38 | 134682.9 | 1776.79 | 6939.25 |
湖南省-衡陽市 | 38602.15 | 221495.67 | 2855.96 | 17526.05 |
湖南省-邵陽市 | 28784.32 | 180805.33 | 1692.53 | 17688.66 |
湖南省-岳陽市 | 32613.98 | 175095.87 | 2245.06 | 14458.7 |
湖南省-常德市 | 38550.4 | 221321.67 | 2767.21 | 15653.09 |
湖南省-張家界市 | 9947.28 | 54670.24 | 994.49 | 3188.68 |
湖南省-益陽市 | 24670.71 | 137371.13 | 2501.74 | 14301.92 |
湖南省-郴州市 | 25410.46 | 170745.22 | 1387.9 | 10826.5 |
湖南省-永州市 | 23409.01 | 138291.76 | 1359.26 | 8422.48 |
湖南省-懷化市 | 22714.75 | 138714.52 | 1543.1 | 5808.06 |
湖南省-婁底市 | 20262.48 | 132703.28 | 1144.51 | 7951.68 |
湖南省-湘西自治州 | 10210.5 | 53772.6 | 1009.63 | 3952.44 |
湖南省-株洲市 | 29865.63 | 168024.49 | 2156.44 | 13644.43 |
全省合計 | 491061.9 | 2601436.22 | 36995.34 | 188801.7 |
注:1、以上數據值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?