國家(或地區) |
保險深度(%) | ||||
名次 | 全部業務 | 非壽險業務 | 壽險業務 | ||
北美洲 | 美國1* | 10 | 8.97 | 4.57 | 4.4 |
加拿大2+ | 19 | 6.42 | 3.45 | 2.97 | |
合計 | 8.8 | 4.5 | 4.3 | ||
拉丁美洲及加勒比海地區 | 墨西哥 | 66 | 1.81 | 0.95 | 0.86 |
巴西 | 59 | 2.14 | 1.78 | 0.36 | |
阿根廷3 | 54 | 2.6 | 1.64 | 0.96 | |
委內瑞拉 | 57 | 2.19 | 2.12 | 0.07 | |
智利 | 34 | 4.23 | 1.3 | 2.93 | |
哥倫比亞 | 55 | 2.38 | 1.78 | 0.6 | |
秘魯 | 77 | 1.06 | 0.67 | 0.38 | |
多米尼加共和國 | 58 | 2.18 | 1.98 | 0.2 | |
特立尼達和多巴哥* | 27 | 5.28 | 1.5 | 3.78 | |
烏拉圭+ | 64 | 1.89 | 1.54 | 0.35 | |
巴拿馬 | 39 | 3.57 | 2.44 | 1.13 | |
哥斯達黎加 | 61 | 1.98 | 1.82 | 0.16 | |
牙買加* | 36 | 4.02 | 2.4 | 1.62 | |
厄瓜多爾 | 67 | 1.74 | 1.6 | 0.14 | |
巴哈馬(群島)* | 6 | 10.17 | 4.3 | 5.86 | |
薩爾瓦多 | 65 | 1.81 | 1.38 | 0.43 | |
危地馬拉 | 78 | 1.02 | 0.82 | 0.2 | |
巴巴多斯* | 14 | 7.99 | 5.67 | 2.32 | |
洪都拉斯 | 53 | 2.63 | 1.89 | 0.74 | |
合計 | 2.17 | 1.46 | 0.72 | ||
歐洲 | 英國 | 2 | 14.18 | 3.45 | 10.73 |
德國 | 18 | 6.59 | 3.6 | 3 | |
法國+ | 13 | 8.58 | 2.85 | 5.73 | |
意大利 | 21 | 6.27 | 2.46 | 3.81 | |
荷蘭+ | 7 | 9.79 | 4.12 | 5.66 | |
西班牙+ | 22 | 6.25 | 2.93 | 3.32 | |
瑞士 | 3 | 12.71 | 4.76 | 7.95 | |
比利時+ | 15 | 7.92 | 2.75 | 5.18 | |
瑞典 | 16 | 7.71 | 1.98 | 5.74 | |
愛爾蘭4+ | 9 | 9.14 | 2.84 | 6.3 | |
丹麥 | 17 | 6.93 | 2.41 | 4.51 | |
歐洲 | 奧地利 | 24 | 5.87 | 3.12 | 2.75 |
芬蘭 | 11 | 8.93 | 1.94 | 6.99 | |
俄羅斯 | 44 | 3.06 | 1.51 | 1.55 | |
挪威 | 32 | 4.38 | 2.06 | 2.32 | |
葡萄牙 | 26 | 5.37 | 2.61 | 2.76 | |
盧森堡 | 40 | 3.34 | 2.15 | 1.19 | |
波蘭+ | 43 | 3.07 | 2 | 1.07 | |
希臘5 | 60 | 2.04 | 1.04 | 1 | |
捷克共和國+ | 37 | 3.74 | 2.43 | 1.31 | |
土耳其 | 72 | 1.31 | 1.07 | 0.24 | |
匈牙利+ | 48 | 2.79 | 1.63 | 1.16 | |
斯洛文尼亞 | 29 | 5.04 | 3.96 | 1.08 | |
斯洛伐克 | 41 | 3.3 | 1.86 | 1.44 | |
克羅地亞 | 45 | 3.02 | 2.47 | 0.55 | |
烏克蘭 | 71 | 1.5 | 1.49 | 0.01 | |
塞浦路斯 | 31 | 4.46 | 2 | 2.46 | |
羅馬尼亞 | 81 | 0.87 | 0.68 | 0.18 | |
南斯拉夫 | 52 | 2.66 | 2.64 | 0.02 | |
冰島 | 42 | 3.12 | 2.88 | 0.24 | |
保加利亞 | 68 | 1.66 | 1.36 | 0.3 | |
馬耳他+ | 33 | 4.26 | 2.28 | 1.99 | |
合計 | 7.84 | 2.95 | 4.89 | ||
亞洲 | 日本6 | 5 | 11.07 | 2.21 | 8.85 |
韓國6 | 4 | 12.07 | 3.38 | 8.69 | |
中國大陸 | 56 | 2.2 | 0.86 | 1.34 | |
臺灣 | 12 | 8.62 | 2.6 | 6.03 | |
印度6* | 49 | 2.71 | 0.56 | 2.15 | |
香港 | 20 | 6.34 | 1.21 | 5.13 | |
以色列 | 23 | 5.93 | 2.87 | 3.06 | |
馬來西亞6+ | 28 | 5.18 | 1.8 | 3.38 | |
新加坡 | 30 | 4.58 | 1.17 | 3.4 | |
泰國* | 46 | 2.94 | 1.08 | 1.86 | |
印度尼西亞* | 76 | 1.13 | 0.6 | 0.53 | |
沙特阿拉伯* | 87 | 0.53 | 0.53 | 0.01 | |
亞洲 | 菲律賓* | 73 | 1.27 | 0.55 | 0.71 |
阿拉伯聯合酋長國7* | 74 | 1.25 | 1.02 | 0.23 | |
伊朗8 | 82 | 0.82 | 0.74 | 0.08 | |
黎巴嫩* | 50 | 2.7 | 2.22 | 0.48 | |
巴基斯坦* | 85 | 0.68 | 0.38 | 0.3 | |
越南 | 80 | 0.96 | 0.45 | 0.052 | |
科威特 | 83 | 0.79 | 0.61 | 0.18 | |
孟加拉國* | 89 | 0.46 | 0.18 | 0.29 | |
阿曼 | 79 | 0.96 | 0.8 | 0.17 | |
斯里蘭卡* | 75 | 1.2 | 0.67 | 0.53 | |
約旦 | 63 | 1.92 | 1.65 | 0.28 | |
巴林 | 62 | 1.93 | 1.51 | 0.43 | |
合計 | 7.6 | 1.76 | 5.84 | ||
非洲 | 南非 | 1 | 17.97 | 2.78 | 15.19 |
摩洛哥 | 47 | 2.82 | 2.01 | 0.81 | |
埃及9 | 86 | 0.58 | 0.4 | 0.18 | |
突尼斯 | 70 | 1.6 | 1.46 | 0.14 | |
津巴布韋* | 38 | 3.72 | 1.91 | 1.81 | |
肯尼亞 | 51 | 2.7 | 1.87 | 0.82 | |
阿爾及利亞 | 88 | 0.51 | 0.49 | 0.02 | |
尼日利亞* | 84 | 0.71 | 0.56 | 0.14 | |
毛里求斯 | 35 | 4.02 | 1.57 | 2.46 | |
象牙海岸* | 69 | 1.63 | 1.13 | 0.5 | |
合計 | 4.54 | 1.16 | 3.38 | ||
大洋洲 | 澳大利亞10 | 8 | 9.15 | 3.44 | 5.7 |
新西蘭 | 25 | 5.67 | 4.13 | 1.54 | |
合計 | 8.56 | 3.47 | 5.09 | ||
世界 | 7.83 | 3.15 | 4.68 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?