國(guó)家(或地區(qū)) | 保險(xiǎn)密度(美元) | ||||
名次 | 全部業(yè)務(wù) | 非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù) | 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù) | ||
北美洲 | 美國(guó)1* | 4 | 3 266.0 | 1664.1 | 1602 |
加拿大2+ | 17 | 1 460.4 | 784.6 | 675.9 | |
合計(jì) | 3 084.0 | 1575.4 | 1 508.6 | ||
拉丁美洲及加勒比海地區(qū) | 墨西哥 | 52 | 112.6 | 59.4 | 53.2 |
巴西 | 57 | 64 | 53.2 | 10.8 | |
阿根廷3 | 40 | 187 | 118.3 | 68.8 | |
委內(nèi)瑞拉 | 53 | 110.7 | 107.2 | 3.5 | |
智利 | 41 | 176.4 | 54.3 | 122.1 | |
哥倫比亞 | 61 | 45.5 | 34 | 11.5 | |
秘魯 | 72 | 21.9 | 13.9 | 8 | |
多米尼加共和國(guó) | 59 | 53.1 | 48.3 | 4.8 | |
特立尼達(dá)和多巴哥* | 34 | 324.9 | 92.4 | 232.5 | |
烏拉圭+ | 51 | 115.1 | 93.6 | 21.5 | |
巴拿馬 | 48 | 123.6 | 84.4 | 39.3 | |
哥斯達(dá)黎加 | 54 | 88.4 | 81.4 | 7 | |
牙買加* | 50 | 117.6 | 70.3 | 47.3 | |
厄瓜多爾 | 71 | 24.3 | 22.3 | 2 | |
巴哈馬(群島)* | 22 | 1 040.0 | 440 | 600 | |
薩爾瓦多 | 62 | 38.9 | 29.6 | 9.3 | |
危地馬拉 | 74 | 18.1 | 14.6 | 3.6 | |
巴巴多斯* | 27 | 744.4 | 528.6 | 215.8 | |
洪都拉斯 | 69 | 25.3 | 18.2 | 7.1 | |
其它國(guó)家* | |||||
合計(jì) | 79.8 | 53.5 | 26.3 | ||
歐洲 | 英國(guó) | 3 | 3 393.8 | 825.9 | 2 567.9 |
德國(guó) | 16 | 1484.2 | 809.9 | 674.3 | |
法國(guó)+ | 9 | 1 898.8 | 630.6 | 1 268.2 | |
意大利 | 19 | 1 186.4 | 465.5 | 720.8 | |
荷蘭+ | 6 | 2 324.0 | 979 | 1 345.0 | |
西班牙+ | 25 | 923.9 | 433 | 491 | |
瑞士 | 1 | 4 342.8 | 1627.2 | 2 715.7 | |
比利時(shí)+ | 11 | 1 767.9 | 612.9 | 1 155.0 | |
瑞典 | 10 | 1 823.6 | 467.6 | 1 356.0 | |
愛爾蘭4+ | 5 | 2 465.7 | 765.3 | 1 700.4 | |
丹麥 | 8 | 2 094.2 | 729.8 | 1 364.4 | |
歐洲 | 奧地利 | 18 | 1 348.8 | 716.8 | 632 |
芬蘭 | 7 | 2 097.9 | 456.7 | 1 641.2 | |
俄羅斯 | 56 | 65.8 | 32.6 | 33.2 | |
挪威 | 13 | 1 657.0 | 777.7 | 879.3 | |
葡萄牙 | 29 | 588.9 | 286 | 302.9 | |
盧森堡 | 14 | 1 563.2 | 1008 | 555.2 | |
波蘭+ | 44 | 140 | 91.3 | 48.7 | |
希臘5 | 36 | 222.8 | 113.9 | 108.9 | |
捷克共和國(guó)+ | 38 | 206.4 | 134.1 | 72.3 | |
土耳其 | 65 | 30.1 | 24.5 | 5.5 | |
匈牙利+ | 43 | 142.7 | 83.4 | 59.3 | |
斯洛文尼亞 | 31 | 476 | 374.3 | 101.7 | |
斯洛伐克 | 49 | 122.5 | 69.1 | 53.4 | |
克羅地亞 | 45 | 139.6 | 114.2 | 25.3 | |
烏克蘭 | 77 | 11.5 | 11.5 | 0.1 | |
塞浦路斯 | 30 | 524.8 | 234.9 | 289.9 | |
羅馬尼亞 | 75 | 15.4 | 12.1 | 3.2 | |
南斯拉夫 | 67 | 26.5 | 26.3 | 0.2 | |
冰島 | 26 | 851.6 | 786.8 | 64.8 | |
保加利亞 | 66 | 27.7 | 22.6 | 5 | |
馬耳他+ | 33 | 395.2 | 211 | 184.2 | |
其它國(guó)家* | |||||
合計(jì) | 918.8 | 345.6 | 573.2 | ||
亞洲 | 日本6 | 2 | 3 507.5 | 701.1 | 2 806.4 |
韓國(guó)6 | 21 | 1 060.1 | 296.7 | 763.4 | |
中國(guó)大陸 | 73 | 20 | 7.8 | 12.2 | |
臺(tái)灣 | 20 | 1 088.5 | 327.6 | 760.9 | |
印度6* | 78 | 11.5 | 2.4 | 9.1 | |
香港 | 15 | 1 545.2 | 295.5 | 1 249.7 | |
以色列 | 23 | 1 017.7 | 492.4 | 525.2 | |
馬來(lái)西亞6+ | 39 | 198.3 | 68.7 | 129.5 | |
新加坡 | 24 | 959 | 245.9 | 713.2 | |
泰國(guó)* | 58 | 53.9 | 19.9 | 34.1 | |
印度尼西亞* | 85 | 7.7 | 4.1 | 3.6 | |
沙特阿拉伯* | 60 | 47.2 | 46.5 | 0.6 | |
亞洲 | 菲律賓* | 76 | 11.8 | 5.1 | 6.6 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)7* | 35 | 302.4 | 246.1 | 56.3 | |
伊朗8 | 79 | 11.2 | 10.1 | 1.1 | |
黎巴嫩* | 46 | 133.7 | 110.1 | 23.6 | |
巴基斯坦* | 87 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | |
越南 | 86 | 4 | 1.8 | 2.1 | |
科威特 | 47 | 131.5 | 101.2 | 30.3 | |
孟加拉國(guó)* | 89 | 1.6 | 0.6 | 1 | |
阿曼 | 55 | 77.4 | 63.8 | 13.6 | |
斯里蘭卡* | 80 | 9.7 | 5.4 | 4.3 | |
約旦 | 70 | 24.8 | 21.3 | 3.6 | |
巴林 | 37 | 219.7 | 171.1 | 48.6 | |
其它國(guó)家* | |||||
合計(jì) | 162.6 | 37.6 | 125 | ||
非洲 | 南非 | 32 | 446.3 | 69.1 | 377.2 |
摩洛哥 | 64 | 32.8 | 23.3 | 9.4 | |
埃及9 | 84 | 8.7 | 6 | 2.7 | |
突尼斯 | 63 | 33.1 | 30.2 | 2.9 | |
津巴布韋* | 68 | 25.5 | 13.1 | 12.4 | |
肯尼亞 | 82 | 9.4 | 6.6 | 2.9 | |
阿爾及利亞 | 83 | 9.2 | 8.8 | 0.4 | |
尼日利亞* | 88 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | |
毛里求斯 | 42 | 156.1 | 60.8 | 95.3 | |
象牙海岸* | 81 | 9.5 | 6.6 | 2.9 | |
其它國(guó)家* | |||||
合計(jì) | 30.1 | 7.7 | 22.4 | ||
大洋洲 | 澳大利亞10 | 1228 | 1 688.3 | 628 | 1 040.3 |
新西蘭 | 731 | 532.6 | 198.4 | ||
其它國(guó)家* | |||||
合計(jì) | 1 172.6 | 475 | 697.5 | ||
世界 | 393.3 | 158.2 | 235 |
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?