單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份蘇分 | 2094285.59 |
太保壽蘇分 | 606995.22 | |
平安壽蘇分 | 628941.82 | |
新華蘇分 | 239013.03 | |
泰康蘇分 | 249692.81 | |
太平人壽蘇分 | 406857.33 | |
建信人壽蘇分 | 397004.26 | |
光大永明蘇分 | 2680.43 | |
民生人壽蘇分 | 17950.49 | |
富德生命人壽蘇分 | 331742.85 | |
國壽存續蘇分 | 16368.86 | |
平安養老蘇分 | 17624.22 | |
中融人壽蘇分 | 0 | |
合眾人壽蘇分 | 55918.99 | |
太平養老蘇分 | 13913.59 | |
人保健康蘇分 | 195366.35 | |
華夏人壽蘇分 | 49791.79 | |
君康人壽蘇分 | 61554.04 | |
信泰蘇分 | 9760.81 | |
農銀人壽蘇分 | 100790.67 | |
長城蘇分 | 96915.53 | |
和諧健康蘇分 | 419075.83 | |
人保壽險蘇分 | 415818.11 | |
國華人壽蘇分 | 84959.71 | |
英大人壽蘇分 | 11926.29 | |
泰康養老蘇分 | 7128.63 | |
幸福人壽蘇分 | 120700.34 | |
陽光人壽蘇分 | 193482.12 | |
百年人壽蘇分 | 72173.74 | |
中郵人壽蘇分 | 336613.09 | |
安邦人壽蘇分 | 281081.24 | |
利安人壽蘇分(虛擬) | 677725.19 | |
前海人壽蘇分 | 17333.58 | |
東吳人壽蘇分 | 31551.48 | |
國聯人壽蘇分(虛擬) | 65734.95 | |
小計 | 8328472.96 | |
外資 | 中宏人壽蘇分 | 24072.48 |
中德安聯蘇分 | 3567.25 | |
工銀安盛蘇分 | 197599.1 | |
信誠蘇分 | 8049.49 | |
交銀康聯蘇分 | 69777.76 | |
中意蘇分 | 88486.8 | |
友邦蘇分 | 48366.22 | |
北大方正人壽蘇分 | 4063.49 | |
中英人壽蘇分 | 8109.02 | |
同方全球蘇分 | 11583.4 | |
招商信諾蘇分 | 37373.18 | |
長生人壽蘇分 | 1620.86 | |
恒安標準蘇分 | 7477.92 | |
瑞泰人壽蘇分 | 8171.94 | |
華泰人壽蘇分 | 41492.18 | |
陸家嘴國泰人壽蘇分 | 5956.19 | |
中美聯泰蘇分 | 11450.78 | |
平安健康蘇分 | 392.9 | |
中銀三星蘇分 | 21548.73 | |
新光海航蘇分 | -1.33 | |
小計 | 599158.32 | |
合計 | 8927631.29 |
注:1、保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?