国产精品永久免费视频观看-国产精品永久免费视频-国产精品一区二区资源-国产精品一区二区在线观看-国产三级在线免费-国产三级在线看

保險行業資源門戶網站

  1. 首頁
  2. 保險數據
  3. 正文

2016年1-3月江蘇各地區保費收入與賠付情況表

  • 2020年12月07日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區 總額 財產險 壽險 意外險 健康險
保費收入 賠付支出 保費收入 賠付支出 保費收入 賠付支出 保費收入 賠付支出 保費收入 賠付支出
江蘇省-南京 1922298.2 399784.5 321392.17 181320.3 1276112.82 181632.4 35488.06 6335.69 289305.15 30496.11
江蘇省-無錫 1226899.66 274154.1 219845.28 122891.87 865468.03 134492.14 16795.07 5272.09 124791.28 11498
江蘇省-徐州 672439.02 162427.09 137575.78 57995.04 482600.56 94484.64 9620.41 2087.04 42642.27 7860.36
江蘇省-常州 938780.41 221662.47 137670.66 84597.09 653843.09 126571.08 11452.81 3259.89 135813.85 7234.41
江蘇省-蘇州 1863322 440838.74 433944.78 241154.66 1195015.59 158021.12 38474.15 7926.64 195887.48 33736.32
江蘇省-南通 1317524.11 434755.43 162765.25 86641.25 1001102.21 330659.05 16567.98 5661.9 137088.67 11793.23
江蘇省-連云港 292815.03 75657.29 63875.83 32292.53 203525.51 38287.95 5227.55 1108.94 20186.14 3967.86
江蘇省-淮安 346178.59 83302.83 62781.04 34029.69 257346.7 42295.87 8222.15 1070.81 17828.7 5906.46
江蘇省-鹽城 562513.39 150035.49 95511.33 53036.13 430359 87541.48 8733.91 2117.34 27909.15 7340.54
江蘇省-揚州 641841.53 169167.91 87725.45 45938.15 496254.31 112419.45 9349.85 2188 48511.92 8622.3
江蘇省-鎮江 449118.89 116680.62 65479.31 33242.7 361542.65 78443.53 7553.78 1656.85 14543.15 3337.54
江蘇省-泰州 506437.59 176400.74 84590.89 45689.02 369803.34 121699.08 9115.99 2410.58 42927.37 6602.07
江蘇省-宿遷 226757.77 56141.61 60523.1 27278.74 146889.54 24885.06 4407.49 1207.3 14937.64 2770.5
全省合計 10966926.17 2761008.8 1933680.9 1046107.18 7739863.35 1531432.85 181009.19 42303.07 1112372.77 141165.71

注:1、以上數據值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。

主站蜘蛛池模板: 曲松县| 余庆县| 丰都县| 泸西县| 班戈县| 禄劝| 云龙县| 陵川县| 共和县| 潞城市| 宁蒗| 石林| 阜城县| 滦平县| 辽阳县| 集安市| 基隆市| 莲花县| 青神县| 郧西县| 积石山| 明水县| 红河县| 沧源| 乐安县| 博白县| 巴南区| 江华| 出国| 乌兰县| 花垣县| 永吉县| 景谷| 秦安县| 德安县| 胶南市| 湘阴县| 双城市| 依兰县| 隆尧县| 庄河市|