單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
湖南省-長沙市 | 303492.58 | 648773.87 | 25236.2 | 84727.48 |
湖南省-本級 | 1468.27 | 1352.77 | 586.61 | 815.71 |
湖南省-湘潭市 | 41538.47 | 147588.16 | 3567.33 | 12247.96 |
湖南省-衡陽市 | 67633.94 | 240475.25 | 7659.31 | 30625.14 |
湖南省-邵陽市 | 51080.26 | 181449.33 | 4677.59 | 24064.57 |
湖南省-岳陽市 | 59686.88 | 166464.09 | 4285.99 | 19358.33 |
湖南省-常德市 | 71119.36 | 248611.6 | 8255.43 | 24928.56 |
湖南省-張家界市 | 17567.61 | 58939.54 | 2403.16 | 5567.27 |
湖南省-益陽市 | 43588.15 | 135770.03 | 5299.78 | 22563.49 |
湖南省-郴州市 | 46681.67 | 163159.53 | 3148.85 | 18325.1 |
湖南省-永州市 | 43997.22 | 135118.03 | 3312.14 | 15518.96 |
湖南省-懷化市 | 42759.53 | 129059.81 | 4613.71 | 12928.48 |
湖南省-婁底市 | 33887.36 | 129598.28 | 3381.54 | 12534.54 |
湖南省-湘西自治州 | 19183.89 | 68831.79 | 1667.95 | 7531.89 |
湖南省-株洲市 | 56055.32 | 191659.29 | 4522.63 | 22318.45 |
全省合計 | 899740.51 | 2646851.37 | 82618.23 | 314055.94 |
注:1、以上數據值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?