單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
湖南省-長沙市 | 221387.05 | 554619.37 | 18530.72 | 64434.52 |
湖南省-本級 | 1103.1 | 983.35 | 415.32 | 560.41 |
湖南省-湘潭市 | 29991.22 | 131070.95 | 2674.5 | 9588.19 |
湖南省-衡陽市 | 51409.53 | 219456.38 | 6583.4 | 24102.07 |
湖南省-邵陽市 | 38190.34 | 159786.62 | 3955.59 | 19853.45 |
湖南省-岳陽市 | 42249.23 | 150449.94 | 3236.48 | 15736.54 |
湖南省-常德市 | 53445.2 | 229665.1 | 6305.28 | 19144.76 |
湖南省-張家界市 | 13519.4 | 55329.57 | 1786.77 | 4046.64 |
湖南省-益陽市 | 32165.62 | 120847.23 | 3984.27 | 18996.16 |
湖南省-郴州市 | 35935.44 | 147354.78 | 2423.16 | 13709.73 |
湖南省-永州市 | 32566.9 | 124648.62 | 2649.51 | 12564.94 |
湖南省-懷化市 | 31752.35 | 119725.48 | 3873.48 | 10111.37 |
湖南省-婁底市 | 25770.76 | 116341.49 | 2855.43 | 10405.64 |
湖南省-湘西自治州 | 14017.56 | 65011.23 | 1178.08 | 6189.81 |
湖南省-株洲市 | 43214 | 172885.26 | 3617.83 | 17982.82 |
全省合計 | 666717.71 | 2368175.35 | 64069.84 | 247427.06 |
注:1、以上數據值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?