單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
廣東省-廣州市 | 704286.13 | 2558886.64 | 86177.42 | 1133040.39 |
廣東省-本級 | 4379.89 | 2074.95 | 1203.56 | 363.46 |
廣東省-珠海市 | 87375.23 | 254289.19 | 8339.49 | 21755.75 |
廣東省-汕頭市 | 69057.48 | 298519.93 | 5318.24 | 51034.54 |
廣東省-佛山市 | 294782.59 | 1057513.49 | 27652.05 | 82715.93 |
廣東省-江門市 | 92270.31 | 341371.83 | 9167.58 | 47107.80 |
廣東省-湛江市 | 51816.16 | 257639.04 | 5048.42 | 61524.66 |
廣東省-茂名市 | 53501.05 | 170275.04 | 4832.13 | 33120.30 |
廣東省-肇慶市 | 49181.78 | 179467.55 | 4431.36 | 13047.63 |
廣東省-惠州市 | 105768.66 | 322472.55 | 14004.56 | 44849.80 |
廣東省-梅州市 | 41298.51 | 177276.25 | 2503.05 | 23092.37 |
廣東省-汕尾市 | 15368.75 | 36500.46 | 998.63 | 16055.36 |
廣東省-河源市 | 27573.84 | 81666.71 | 1955.78 | 8544.71 |
廣東省-陽江市 | 35472.45 | 87069.09 | 2824.36 | 15050.41 |
廣東省-清遠市 | 45718.99 | 114782.53 | 3922.77 | 29295.25 |
廣東省-東莞市 | 307398.71 | 1179280.23 | 39037.40 | 364563.96 |
廣東省-中山市 | 122590.74 | 495798.62 | 13539.84 | 40131.46 |
廣東省-潮州市 | 29530.92 | 82471.28 | 1229.26 | 13999.66 |
廣東省-揭陽市 | 46279.85 | 168351.30 | 3584.24 | 8106.21 |
廣東省-云浮市 | 21741.64 | 61093.51 | 1841.21 | 7797.03 |
廣東省-韶關市 | 37214.21 | 130318.22 | 2729.02 | 18671.19 |
全省(不含深圳)合計 | 2242607.88 | 8057118.44 | 240340.38 | 2033867.87 |
注:1、以上數據值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?