單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
廣東省-廣州市 | 513308.70 | 2200309.45 | 62597.50 | 662293.46 |
廣東省-本級 | 3579.12 | 1745.31 | 817.42 | 288.96 |
廣東省-珠海市 | 68818.24 | 222064.92 | 5725.33 | 15100.66 |
廣東省-汕頭市 | 52215.52 | 264030.74 | 3713.87 | 43917.50 |
廣東省-佛山市 | 224993.06 | 930526.34 | 19089.64 | 58901.77 |
廣東省-江門市 | 69821.93 | 298744.58 | 6403.01 | 40095.22 |
廣東省-湛江市 | 39953.11 | 227746.62 | 3628.93 | 56469.93 |
廣東省-茂名市 | 41687.92 | 154102.44 | 3451.32 | 26331.13 |
廣東省-肇慶市 | 38240.28 | 162296.83 | 3140.54 | 9476.99 |
廣東省-惠州市 | 78769.51 | 282718.82 | 9489.29 | 35083.45 |
廣東省-梅州市 | 32170.06 | 159434.59 | 1787.82 | 21095.60 |
廣東省-汕尾市 | 11612.53 | 33080.24 | 666.67 | 15319.06 |
廣東省-河源市 | 20761.17 | 73056.00 | 1323.40 | 6382.17 |
廣東省-陽江市 | 27299.80 | 77165.09 | 1914.62 | 13034.82 |
廣東省-清遠市 | 35194.68 | 101709.51 | 2663.43 | 24236.33 |
廣東省-東莞市 | 231181.10 | 1018812.30 | 27225.73 | 239121.75 |
廣東省-中山市 | 94101.16 | 427777.71 | 9552.41 | 28986.93 |
廣東省-潮州市 | 22737.05 | 73281.40 | 855.09 | 12547.06 |
廣東省-揭陽市 | 35260.06 | 153437.06 | 2374.55 | 5622.75 |
廣東省-云浮市 | 16753.40 | 56226.15 | 1303.91 | 6282.49 |
廣東省-韶關市 | 27505.02 | 111688.04 | 1860.69 | 13429.39 |
全省(不含深圳)合計 | 1685963.44 | 7029954.14 | 169585.19 | 1334017.42 |
注:1、以上數據值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?