單位:萬元
公司 | 原保險保費收入 |
中國人壽保險股份有限公司陜西省分公司(合并) | 684400 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 151498 |
中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 224810 |
泰康人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 121007 |
新華人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 235217 |
華夏人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 36841 |
農銀人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 81556 |
平安養老保險股份有限公司陜西分公司 | 16399 |
太平人壽保險有限公司陜西分公司 | 51994 |
中國人民人壽保險股份有限公司陜西省分公司 | 305234 |
合眾人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 47159 |
陽光人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 8415 |
中國人民健康保險股份有限公司陜西分公司 | 94306 |
幸福人壽保險股份有限公司陜西省分公司 | 50692 |
民生人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 6445 |
英大泰和人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 5878 |
中意人壽保險有限公司陜西分公司 | 26292 |
中郵人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 95003 |
富德生命人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 186528 |
恒大人壽保險有限公司陜西分公司 | 5509 |
百年人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 34149 |
瑞泰人壽保險有限公司陜西分公司 | 730 |
新光海航人壽保險有限責任公司陜西分公司 | 279 |
光大永明人壽保險有限公司陜西分公司 | 2659 |
泰康養老保險股份有限公司陜西分公司 | 2888 |
招商信諾人壽保險有限公司陜西分公司 | 15576 |
工銀安盛人壽保險有限公司陜西分公司 | 57648 |
建信人壽保險有限公司陜西分公司 | 153657 |
合計 | 2702767 |
注:1.保費收入為本年累計數,來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2.保費收入數據為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?