單位:萬元
公司 | 原保險保費收入 |
中國人民財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 193947 |
中國太平洋財產保險股份有限公司陜西分公司 | 31369 |
中國平安財產保險股份有限公司陜西分公司 | 162739 |
永安財產保險股份有限公司陜西分公司 | 38572 |
華泰財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 4019 |
天安財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 11793 |
中華聯合財產保險股份有限公司陜西分公司 | 34819 |
中國大地財產保險股份有限公司陜西分公司 | 33756 |
太平財產保險有限公司陜西分公司 | 19245 |
華安財產保險股份有限公司陜西分公司 | 10642 |
安邦財產保險股份有限公司陜西分公司 | 4440 |
中國出口信用保險公司陜西分公司 | 2265 |
永誠財產保險股份有限公司陜西分公司 | 8633 |
陽光財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 19820 |
都邦財產保險股份有限公司陜西分公司 | 1605 |
渤海財產保險股份有限公司陜西分公司 | 3968 |
安誠財產保險股份有限公司陜西分公司 | 5128 |
中銀保險有限公司陜西分公司 | 6483 |
英大泰和財產保險股份有限公司陜西分公司 | 26306 |
中國人壽財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 31702 |
信達財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 4327 |
安盛天平財產保險股份有限公司陜西分公司 | 6180 |
中航安盟財產保險有限公司陜西省分公司 | 5267 |
眾安在線財產保險股份有限公司(陜西虛擬) | 1109 |
錦泰財產保險股份有限公司陜西分公司 | 2924 |
三星財產保險(中國)有限公司陜西分公司 | 5171 |
中國鐵路財產保險自保有限公司(陜西虛擬) | 80 |
合計 | 676307 |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?