單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | 保戶投資款新增交費 | 投連險獨立賬戶新增交費 |
中資 | 1 | 國壽股份 | 20164782.27 | 4936960.59 | 0 |
2 | 太保壽 | 5235035.32 | 662445.08 | 0 | |
3 | 平安壽 | 10666279.25 | 2539992.34 | 62002.65 | |
4 | 新華 | 4657501.13 | 147085.6 | 0 | |
5 | 泰康 | 4051531.9 | 1750687.77 | 52301.27 | |
6 | 太平人壽 | 4215094.34 | 145559.05 | 429.3 | |
7 | 建信人壽 | 3261932.09 | 511883.83 | 392454.4 | |
8 | 天安人壽 | 1365646.59 | 1558596.07 | 0 | |
9 | 光大永明 | 90269.73 | 25471.06 | 915872.6 | |
10 | 民生人壽 | 358703.2 | 56707.06 | 0 | |
11 | 富德生命人壽 | 6327901.16 | 3955912.89 | 0 | |
12 | 國壽存續 | 190019.05 | 0 | 0 | |
13 | 平安養老 | 497306.63 | 160336.81 | 0 | |
14 | 中融人壽 | 18.11 | 234373.22 | 0 | |
15 | 合眾人壽 | 828913.99 | 195918.2 | 0 | |
16 | 太平養老 | 172738.94 | 6154 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1820213.03 | 337016.18 | 0 | |
18 | 華夏人壽 | 492015.54 | 11080486.72 | 0 | |
19 | 正德人壽 | 204900.02 | 1629984.8 | 0 | |
20 | 信泰 | 48114.36 | 761599.21 | 0 | |
21 | 農銀人壽 | 1408188.53 | 648843.75 | 0 | |
22 | 長城 | 363838.47 | 280380.74 | 0 | |
23 | 昆侖健康 | 8769.26 | 373841.34 | 0 | |
24 | 和諧健康 | 2553680.06 | 3325513.67 | 0 | |
25 | 人保壽險 | 6925883.52 | 656922.09 | 0 | |
26 | 國華 | 1847140.96 | 1184769.74 | 77247.67 | |
27 | 國壽養老 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 長江養老 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 英大人壽 | 96556.23 | 114507.43 | 0 | |
30 | 泰康養老 | 145948.46 | 146662.4 | 0 | |
31 | 幸福人壽 | 973205.77 | 1148321.62 | 0 | |
32 | 陽光人壽 | 1776033.54 | 955236.94 | 1625.5 | |
33 | 百年人壽 | 1001955.96 | 150704.58 | 0 | |
34 | 中郵人壽 | 1893111.09 | 0 | 0 | |
35 | 安邦人壽 | 2343568.04 | 10159502.37 | 0 | |
36 | 利安人壽 | 827626.56 | 928793.53 | 0 | |
37 | 前海人壽 | 1189423.58 | 3346033.65 | 0 | |
38 | 華匯人壽 | 16251.38 | 0 | 0 | |
39 | 東吳人壽 | 34696.2 | 354196.15 | 0 | |
40 | 珠江人壽 | 335311.04 | 368160.88 | 0 | |
41 | 弘康人壽 | 80613.91 | 54725.82 | 1438677 | |
42 | 吉祥人壽 | 222557.67 | 0 | 0 | |
43 | 安邦養老 | 5.62 | 635238.3 | 0 | |
44 | 渤海人壽 | 574044.84 | 1138874.75 | 0 | |
45 | 國聯人壽 | 65734.95 | 896.76 | 0 | |
46 | 太保安聯健康 | 1442.96 | 0 | 0 | |
47 | 上海人壽 | 971374.91 | 836675.9 | 0 | |
48 | 中華人壽 | 1670.91 | 29368.08 | 0 | |
-- | 小計 | 90307551.08 | 57535340.99 | 2940611 | |
外資 | 49 | 中宏人壽 | 118292.16 | 1287.86 | 276.08 |
50 | 中德安聯 | 76880.66 | 2868.28 | 9554.04 | |
51 | 工銀安盛 | 2372648.5 | 2677.81 | 7387.84 | |
52 | 信誠 | 270816.52 | 96479.44 | 36770.65 | |
53 | 交銀康聯 | 805356.21 | 723.01 | 0 | |
54 | 中意 | 575187.8 | 38714.72 | 1795.56 | |
55 | 友邦 | 345607.94 | 23261.3 | 9816.38 | |
56 | 北大方正人壽 | 37132.84 | 31299.08 | 52.25 | |
57 | 中荷人壽 | 70726.9 | 31213.47 | 23.13 | |
58 | 中英人壽 | 195875.18 | 12186.79 | 0 | |
59 | 同方全球人壽 | 57003.88 | 83279.54 | 51.16 | |
60 | 招商信諾 | 415283.78 | 0 | 392.25 | |
61 | 長生人壽 | 25120.56 | 33639.58 | 0 | |
62 | 恒安標準 | 50593.98 | 5000.59 | 54.64 | |
63 | 瑞泰人壽 | 17435.48 | 141817.9 | 1001.61 | |
64 | 中法人壽 | 1761.11 | 279.1 | 0 | |
65 | 華泰人壽 | 116819.28 | 19408.09 | 24.35 | |
66 | 陸家嘴國泰 | 19944.46 | 4385.11 | 5.8 | |
67 | 中美聯泰 | 193517.77 | 651.45 | 4954.72 | |
68 | 平安健康 | 19150.25 | 374.81 | 0 | |
69 | 中銀三星 | 108168.84 | 70783.39 | 0 | |
70 | 恒大人壽 | 126902.95 | 1428752.27 | 0 | |
71 | 新光海航 | 2469.29 | 0 | 0 | |
72 | 匯豐人壽 | 16308.37 | 7722.72 | 12058.14 | |
73 | 君龍人壽 | 27034.61 | 198.34 | 0 | |
74 | 復星保德信 | 2527.44 | 73766.58 | 0 | |
75 | 中韓人壽 | 27288.48 | 38005.1 | 0 | |
76 | 德華安顧 | 3339.71 | 5780.04 | 0 | |
-- | 小計 | 6099194.94 | 2154556.38 | 84218.59 | |
合計 | 96406746.02 | 59689897.36 | 3024829 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險業務原保險保費收入1236.76萬元。
7、各公司數據以最新發布數據為準。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?