單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 119791207.2 | 21544037.68 | 84592829.81 | 1966940.27 | 11687399.39 |
集團、總公司本級 | 35189.04 | 29160.63 | 320.92 | 4966.24 | 741.25 |
北 京 | 6923390.17 | 928972.63 | 4858214.38 | 125430.93 | 1010772.22 |
天 津 | 2345179.46 | 320323.88 | 1839147.99 | 19588.54 | 166119.05 |
河 北 | 5764531.85 | 1124474.54 | 4152795.72 | 71908.05 | 415353.54 |
遼 寧 | 3673888.69 | 501497.68 | 2705525.89 | 33177.41 | 433687.71 |
大 連 | 1135084.7 | 174377.26 | 885003.2 | 12332.6 | 63371.64 |
上 海 | 5552187.82 | 1048340.04 | 3831335.23 | 139387.71 | 533124.84 |
江 蘇 | 10966926.18 | 1933680.86 | 7739863.35 | 181009.19 | 1112372.77 |
浙 江 | 5760333.57 | 1470119.38 | 3606760.5 | 120052.48 | 563401.21 |
寧 波 | 893990.1 | 314333.47 | 517259.33 | 16151.81 | 46245.5 |
福 建 | 3070413.74 | 561637.69 | 2170226.16 | 51912.27 | 286637.63 |
廈 門 | 559431.95 | 153178.1 | 358843.97 | 14877.83 | 32532.05 |
山 東 | 7424856.13 | 1317941.41 | 5297174.5 | 96694.87 | 713045.36 |
青 島 | 1193359.6 | 227197.82 | 811637.1 | 17299.09 | 137225.59 |
廣 東 | 10219520.2 | 1685963.44 | 7029954.15 | 169585.19 | 1334017.42 |
深 圳 | 2681657.59 | 515750.68 | 1738222.97 | 92755.41 | 334928.52 |
海 南 | 490712.58 | 135040.95 | 297936.01 | 8526.08 | 49209.55 |
山 西 | 3021782.52 | 437005.83 | 2327804.77 | 27073.3 | 229898.62 |
吉 林 | 2334711.21 | 299465.26 | 1874470.36 | 20611.46 | 140164.13 |
黑龍江 | 2536572.24 | 279285.83 | 1917946.15 | 35470.26 | 303869.99 |
安 徽 | 3569052.26 | 806991.6 | 2339445.33 | 46277.81 | 376337.52 |
江 西 | 2643293.15 | 451138.62 | 1956937.45 | 32262.52 | 202954.56 |
河 南 | 6494614.21 | 909163.85 | 5068424.16 | 68607.71 | 448418.49 |
湖 北 | 4400621.05 | 669467.81 | 3322643.33 | 74570.74 | 333939.17 |
湖 南 | 3346389.96 | 666717.71 | 2368175.35 | 64069.84 | 247427.06 |
重 慶 | 2610065.68 | 415372.19 | 1792130.1 | 44742.5 | 357820.89 |
四 川 | 6818096.23 | 1085206.04 | 5026394.26 | 103793.82 | 602702.12 |
貴 州 | 1191218.83 | 410248.89 | 656741.87 | 31291.96 | 92936.11 |
云 南 | 1854666.76 | 571257.92 | 991712 | 49552.86 | 242143.98 |
西 藏 | 85909.61 | 54029.84 | 18546.9 | 5744.11 | 7588.76 |
陜 西 | 2923865.39 | 485357.44 | 2161055.74 | 44300.57 | 233151.64 |
甘 肅 | 1242790.73 | 243368.85 | 879026.19 | 26001.57 | 94394.11 |
青 海 | 272649.22 | 67022.13 | 164474.55 | 4525.75 | 36626.79 |
寧 夏 | 524724.14 | 109097.65 | 374496.2 | 8920.89 | 32209.4 |
新 疆 | 1716347.78 | 354600.54 | 1121331.64 | 39168.16 | 201247.44 |
內蒙古 | 1639601.14 | 334700.7 | 1135412.72 | 22162.06 | 147325.66 |
廣 西 | 1873581.68 | 452548.53 | 1255439.33 | 42136.69 | 123457.13 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?