國家(或地區(qū)) | 保險深度(%) | |||
保費收入(百萬美元) | 實際增長率(%) | 世界份額(%) | ||
北美洲 | 美國 | 8.76 | 4.28 | 4.48 |
加拿大1 | 6.56 | 3.28 | 3.27 | |
合計 | ||||
拉丁美洲 | 巴西 | 2.11 | 1.75 | 0.36 |
墨西哥 | 1.72 | 0.85 | 0.86 | |
阿根廷2 | 2.49 | 1.55 | 0.94 | |
智利 | 4.07 | 1.15 | 2.92 | |
委內(nèi)瑞拉 | 1.85 | 1.8 | 0.05 | |
哥倫比亞 | 2.25 | 1.64 | 0.61 | |
秘魯 | 1.03 | 0.65 | 0.38 | |
特立尼達和多巴哥 | 5.28 | 1.5 | 3.78 | |
多米尼加共和國+ | 2.02 | 1.81 | 0.21 | |
烏拉圭 | 1.92 | 1.57 | 0.34 | |
巴拿馬 | 5.01 | 3.46 | 1.55 | |
哥斯達黎加 | 2.07 | 1.9 | 0.17 | |
巴哈馬(群島)* | 10.46 | 4.42 | 6.03 | |
牙買加* | 3.98 | 2.38 | 1.6 | |
薩爾瓦多 | 1.74 | 1.12 | 0.62 | |
厄瓜多爾 | 1.54 | 1.41 | 0.12 | |
危地馬拉 | 1 | 0.79 | 0.2 | |
巴巴多斯* | 7.38 | 4.98 | 2.39 | |
洪都拉斯 | 2.7 | 1.9 | 0.81 | |
歐洲 | 英國 | 15.78 | 3.07 | 12.71 |
德國+ | 6.54 | 3.55 | 3 | |
法國+ | 9.4 | 2.81 | 6.59 | |
意大利 | 5.8 | 2.39 | 3.41 | |
西班牙 | 6.73 | 2.81 | 3.92 | |
荷蘭 | 9.87 | 4.02 | 5.85 | |
瑞士 | 12.42 | 4.7 | 7.72 | |
比利時+ | 8.4 | 2.72 | 5.68 | |
瑞典 | 7.87 | 1.93 | 5.94 | |
愛爾蘭3 | 10.14 | 2.64 | 7.5 | |
芬蘭 | 9.32 | 1.9 | 7.42 | |
奧地利 | 5.66 | 3.04 | 2.61 | |
丹麥 | 6.37 | 2.35 | 4.03 | |
挪威 | 4.5 | 2.29 | 2.06 | |
葡萄牙+ | 6.29 | 2.91 | 3.37 | |
俄羅斯 | 2.42 | 1.29 | 1.13 | |
盧森堡+ | 3.46 | 2.19 | 1.27 | |
波蘭 | 3.03 | 1.82 | 1.21 | |
土耳其 | 1.45 | 1.19 | 0.27 | |
希臘 | 2.1 | 0.98 | 1.12 | |
捷克共和國 | 3.6 | 2.44 | 1.16 | |
匈牙利 | 2.95 | 1.58 | 1.37 | |
斯洛文尼亞 | 4.77 | 3.84 | 0.92 | |
斯洛伐克 | 3.08 | 1.8 | 1.28 | |
克羅地亞 | 2.88 | 2.39 | 0.48 | |
塞浦路斯 | 5.67 | 1.85 | 3.82 | |
烏克蘭 | 1.24 | 1.23 | 0.01 | |
冰島+ | 3.07 | 2.86 | 0.2 | |
羅馬尼亞 | 0.71 | 0.57 | 0.14 | |
南斯拉夫 | 1.41 | 1.4 | 0.01 | |
保加利亞+ | 1.69 | 1.53 | 0.17 | |
拉脫維亞 | 2.21 | 2.12 | 0.09 | |
其它國家 | ||||
合計 | ||||
亞洲 | 日本4 | 10.92 | 2.22 | 8.7 |
韓國4 | 13.05 | 3.16 | 9.89 | |
臺灣 | 7.39 | 2.29 | 5.1 | |
中國大陸 | 1.79 | 0.67 | 1.12 | |
印度4* | 2.32 | 0.55 | 1.77 | |
香港* | 4.86 | 1.12 | 3.73 | |
以色列 | 5.55 | 2.66 | 2.89 | |
新加坡 | 4.21 | 1.02 | 3.19 | |
馬來西亞4+ | 3.72 | 1.59 | 2.13 | |
泰國+ | 2.53 | 1 | 1.53 | |
印度尼西亞* | 1.18 | 0.64 | 0.54 | |
菲律賓* | 1.42 | 0.63 | 0.79 | |
沙特阿拉伯* | 0.44 | 0.43 | 0.01 | |
阿拉伯聯(lián)合酋長國* | 1.11 | 0.96 | 0.15 | |
伊朗5 | 0.79 | 0.67 | 0.12 | |
黎巴嫩* | 2.63 | 2.16 | 0.46 | |
巴基斯坦* | 0.64 | 0.37 | 0.27 | |
科威特* | 0.52 | 0.43 | 0.09 | |
斯里蘭卡 | 1.21 | 0.68 | 0.53 | |
孟家拉國* | 0.49 | 0.21 | 0.28 | |
阿曼* | 0.95 | 0.74 | 0.21 | |
越南 | 0.53 | 0.41 | 0.12 | |
卡塔爾* | 1.09 | 1.03 | 0.06 | |
其它國家 | ||||
合計 | ||||
非洲 | 南非+ | 16.86 | 2.83 | 14.04 |
摩洛哥 | 2.79 | 1.98 | 0.81 | |
埃及6 | 0.62 | 0.43 | 0.19 | |
突尼斯 | 1.69 | 1.56 | 0.13 | |
津巴布韋* | 4.03 | 2.07 | 1.96 | |
肯尼亞 | 2.63 | 1.91 | 0.72 | |
阿爾及利亞 | 0.49 | 0.47 | 0.03 | |
尼日利亞* | 0.66 | 0.53 | 0.13 | |
毛里求斯 | 3.6 | 1.58 | 2.02 | |
象牙海岸* | 1.59 | 1.1 | 0.48 | |
大洋洲 | 澳大利亞+ | 9.41 | 3.37 | 6.04 |
新西蘭+ | 5.96 | 4.33 | 1.63 | |
世 界 | 1521253 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀公司來了,保險中介未來將走向何方?