國家(或地區) | 保險密度(美元) | |||
保費收入(百萬美元) | 實際增長率(%) | 世界份額(%) | ||
北美洲 | 美國 | 3152.1 | 1540.7 | 1611.4 |
加拿大1 | 1516.8 | 759.6 | 757.2 | |
拉丁美洲 | 巴西 | 75.6 | 62.7 | 12.9 |
墨西哥 | 101.2 | 50.4 | 50.8 | |
阿根廷2 | 191.3 | 119.4 | 71.9 | |
智利 | 175.8 | 49.7 | 126 | |
委內瑞拉 | 91.8 | 89.5 | 2.4 | |
哥倫比亞 | 43.2 | 31.5 | 11.7 | |
秘魯 | 21.6 | 13.7 | 7.9 | |
特立尼達和多巴哥 | 298.8 | 84.9 | 213.8 | |
多米尼加共和國+ | 47.2 | 42.4 | 4.8 | |
烏拉圭 | 128.7 | 99.3 | 21.8 | |
巴拿馬 | 121.1 | 88.9 | 39.8 | |
哥斯達黎加 | 88.4 | 81.3 | 7.1 | |
巴哈馬(群島)* | 1070 | 452.7 | 617.3 | |
牙買加* | 114.6 | 68.5 | 46.1 | |
薩爾瓦多 | 36.7 | 23.7 | 13 | |
厄瓜多爾 | 16.5 | 15.2 | 1.3 | |
危地馬拉 | 16.7 | 13.3 | 3.4 | |
巴巴多斯* | 691.6 | 467.3 | 224.3 | |
洪都拉斯 | 24.6 | 17.2 | 7.3 | |
歐洲 | 英國 | 3759.2 | 730.7 | 3028.5 |
德國+ | 1491.4 | 808.5 | 683 | |
法國+ | 2051.1 | 613.7 | 1437.4 | |
意大利 | 1084.3 | 446.5 | 637.8 | |
西班牙 | 954.2 | 398.6 | 555.7 | |
荷蘭 | 2290.2 | 933.3 | 1356.9 | |
瑞士 | 4153.9 | 1570.6 | 2583.3 | |
比利時+ | 1854.7 | 600.4 | 1254.3 | |
瑞典 | 2013.8 | 492.8 | 1521 | |
愛爾蘭3 | 2552.4 | 664.2 | 1888.2 | |
芬蘭 | 2191.7 | 447.2 | 1744.4 | |
奧地利 | 1313.1 | 706.1 | 606.9 | |
丹麥 | 1936.4 | 713.1 | 1223.3 | |
挪威 | 1559 | 820.9 | 738.1 | |
葡萄牙+ | 659.6 | 305.7 | 353.9 | |
俄羅斯 | 41.8 | 22.3 | 19.5 | |
盧森堡+ | 1475.9 | 935.5 | 540.4 | |
波蘭 | 124 | 74.4 | 49.6 | |
土耳其 | 42.6 | 34.8 | 7.8 | |
希臘 | 221.7 | 103.2 | 118.5 | |
捷克共和國 | 177.5 | 120.3 | 57.3 | |
匈牙利 | 136.1 | 72.9 | 63.2 | |
斯洛文尼亞 | 435.5 | 351.1 | 84.4 | |
斯洛伐克 | 109.5 | 64 | 45.5 | |
克羅地亞 | 121.6 | 101.3 | 20.4 | |
塞浦路斯 | 680.7 | 222.4 | 458.3 | |
烏克蘭 | 8 | 7.9 | 0 | |
冰島+ | 927 | 865.4 | 61.6 | |
羅馬尼亞 | 11.5 | 9.3 | 2.2 | |
南斯拉夫 | 21.9 | 21.8 | 0.1 | |
保加利亞+ | 22.4 | 20.2 | 2.2 | |
拉脫維亞 | 66.7 | 64.1 | 2.6 | |
亞洲 | 日本4 | 3973.3 | 808.2 | 3165.1 |
韓國4 | 1234.1 | 298.5 | 935.6 | |
臺灣 | 1030 | 319.7 | 710.3 | |
中國大陸 | 15.2 | 5.7 | 9.5 | |
印度4* | 9.9 | 2.3 | 7.6 | |
香港* | 1162 | 269.1 | 892.9 | |
以色列 | 976.3 | 467.7 | 508.6 | |
新加坡 | 966.3 | 234.2 | 732.1 | |
馬來西亞4+ | 150.9 | 64.6 | 86.4 | |
泰國+ | 49.3 | 19.4 | 29.9 | |
印度尼西亞* | 8.6 | 4.6 | 4 | |
菲律賓* | 13.5 | 6 | 7.5 | |
沙特阿拉伯* | 36.9 | 36.3 | 0.6 | |
阿拉伯聯合酋長國* | 271.1 | 234 | 37 | |
伊朗5 | 7.5 | 6.4 | 1.1 | |
黎巴嫩* | 151.4 | 124.7 | 26.7 | |
巴基斯坦* | 2.7 | 1.6 | 1.2 | |
科威特* | 104.2 | 86.2 | 18 | |
斯里蘭卡 | 10.3 | 5.7 | 4.5 | |
孟家拉國* | 1.4 | 0.6 | 0.8 | |
阿曼* | 63 | 48.9 | 14.1 | |
越南 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | |
卡塔爾* | 263.5 | 248.5 | 15 | |
非洲 | 南非+ | 472.1 | 79.1 | 392.9 |
摩洛哥 | 34 | 24.1 | 9.9 | |
埃及6 | 8.7 | 6.1 | 2.7 | |
突尼斯 | 34.7 | 31.9 | 2.7 | |
津巴布韋* | 23.2 | 11.9 | 11.3 | |
肯尼亞 | 8.9 | 6.5 | 2.4 | |
阿爾及利亞 | 8.2 | 7.8 | 0.5 | |
尼日利亞* | 2 | 1.6 | 0.4 | |
毛里求斯 | 144.3 | 63.4 | 80.9 | |
象牙海岸* | 11 | 7.7 | 3.3 | |
大洋洲 | 澳大利亞+ | 1859.3 | 665.8 | 1193.5 |
新西蘭+ | 778.2 | 565.6 | 212.6 | |
世 界 | 1521253 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?