單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
云南省-昆明市 | 180319.32 | 249260.52 | 18188.35 | 54506.89 |
云南省-曲靖市 | 54973.06 | 68562.23 | 3873.02 | 3985.87 |
云南省-玉溪市 | 46665.21 | 55719.58 | 2376.77 | 2920.93 |
云南省-保山市 | 14676.42 | 20011.82 | 1129.46 | 744.50 |
云南省-昭通市 | 18929.55 | 14567.47 | 995.86 | 598.31 |
云南省-麗江市 | 12206.06 | 17079.49 | 1371.77 | 1482.52 |
云南省-普洱市 | 14910.16 | 16358.02 | 1189.94 | 1045.06 |
云南省-臨滄地區 | 11557.19 | 9973.78 | 1019.66 | 608.90 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 22160.08 | 31849.01 | 1851.31 | 7636.26 |
云南省-紅河哈尼族彝族自治州 | 48196.02 | 54700.99 | 2402.04 | 9734.18 |
云南省-文山壯族苗族自治州 | 17193.01 | 14415.16 | 1088.19 | 1020.08 |
云南省-西雙版納傣族自治州 | 11051.05 | 19473.18 | 764.32 | 1030.90 |
云南省-大理白族自治州 | 31736.50 | 33663.22 | 2854.40 | 1395.88 |
云南省-德宏傣族景頗族自治州 | 10019.06 | 17445.42 | 928.90 | 1065.82 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 3020.19 | 1052.04 | 211.24 | 731.54 |
云南省-迪慶藏族自治州 | 6181.02 | 1193.29 | 393.44 | 234.31 |
云南省-本級 | 8073.51 | 0.00 | 57.50 | 37.67 |
全省合計 | 511867.41 | 625325.21 | 40696.17 | 88779.62 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?