國家(或地區) | 非壽險業務 | |||
保費收入(百萬美元) | 實際增長率(%) | 世界份額(%) | ||
北美洲 | 美國 | 422954 | 1.9 | 45.85 |
加拿大1 | 23330 | 2.6 | 2.53 | |
合計 | 446284 | 2 | 48.38 | |
拉丁美洲 | 巴西 | 10412 | 6.7 | 1.13 |
墨西哥 | 4910 | 4.7 | 0.53 | |
阿根廷2 | 4424 | -4.4 | 0.48 | |
智利 | 760 | 7.4 | 0.08 | |
委內瑞拉 | 2169 | 14 | 0.24 | |
哥倫比亞 | 1334 | 4.7 | 0.14 | |
秘魯 | 351 | -11.2 | 0.04 | |
特立尼達和多巴哥 | 121 | -13.5 | 0.01 | |
多米尼加共和國+ | 366 | 16.2 | 0.04 | |
烏拉圭 | 331 | -1.8 | 0.04 | |
巴拿馬 | 254 | -1.1 | 0.03 | |
哥斯達黎加 | 298 | 11.5 | 0.03 | |
巴哈馬(群島)* | 136 | 不詳 | 0.01 | |
牙買加* | 181 | 不詳 | 0.02 | |
薩爾瓦多 | 149 | 26.4 | 0.02 | |
厄瓜多爾 | 192 | 17.5 | 0.02 | |
危地馬拉 | 151 | 13.1 | 0.02 | |
巴巴多斯* | 124 | 不詳 | 0.01 | |
洪都拉斯 | 112 | -5.3 | 0.01 | |
其它國家 | 336 | 0.04 | ||
合計 | 27111 | 4.6 | 2.94 | |
歐洲
|
英國 | 57218 | 5.4 | 6.2 |
德國+ | 67465 | 0.5 | 7.31 | |
法國+ | 37148 | 1.9 | 4.03 | |
意大利 | 26383 | 3.7 | 2.86 | |
西班牙 | 15712 | 9.7 | 1.7 | |
荷蘭 | 14854 | 5.1 | 1.61 | |
瑞士 | 11324 | 1.3 | 1.23 | |
比利時+ | 7556 | 1 | 0.82 | |
瑞典 | 4374 | 4.6 | 0.47 | |
愛爾蘭3 | 3521 | 12.3 | 0.38 | |
芬蘭 | 2315 | 7.9 | 0.25 | |
奧地利 | 5776 | -0.2 | 0.63 | |
丹麥 | 3805 | 2.1 | 0.41 | |
挪威 | 4235 | 23.2 | 0.46 | |
葡萄牙+ | 3061 | 17.2 | 0.33 | |
俄羅斯 | 3238 | 23.6 | 0.35 | |
盧森堡+ | 659 | 0.5 | 0.07 | |
波蘭 | 2876 | -1.7 | 0.31 | |
土耳其 | 2318 | 17.2 | 0.25 | |
希臘 | 1091 | 8.8 | 0.12 | |
捷克共和國 | 1239 | 6.6 | 0.13 | |
匈牙利 | 729 | 5.7 | 0.08 | |
斯洛文尼亞 | 698 | 1.7 | 0.08 | |
斯洛伐克 | 346 | -5.9 | 0.04 | |
克羅地亞 | 456 | -2 | 0.05 | |
塞浦路斯 | 171 | 4.5 | 0.02 | |
烏克蘭 | 391 | 43.4 | 0.04 | |
冰島+ | 243 | 16.5 | 0.03 | |
羅馬尼亞 | 209 | -19 | 0.02 | |
南斯拉夫 | 232 | -6.2 | 0.03 | |
保加利亞+ | 165 | 12.1 | 0.02 | |
拉脫維亞 | 152 | 1.9 | 0.02 | |
其它國家 | 518 | 0.06 | ||
合計 | 280245 | 3.8 | 30.38 | |
亞洲 | 日本4 | 102521 | -1.1 | 11.11 |
韓國4 | 14112 | 13.1 | 1.53 | |
臺灣 | 7075 | 13.2 | 0.77 | |
中國大陸 | 7228 | 14.4 | 0.78 | |
印度4* | 2338 | 3.8 | 0.25 | |
香港* | 1829 | 11.6 | 0.2 | |
以色列 | 2934 | 0.3 | 0.32 | |
新加坡 | 1024 | 8.9 | 0.11 | |
馬來西亞4+ | 1486 | 0.9 | 0.16 | |
泰國+ | 1211 | 4.8 | 0.13 | |
印度尼西亞* | 977 | 23.8 | 0.11 | |
菲律賓* | 471 | 11.4 | 0.05 | |
沙特阿拉伯* | 744 | 不詳 | 0.08 | |
阿拉伯聯合酋長國* | 629 | 不詳 | 0.07 | |
伊朗5 | 433 | 15.8 | 0.05 | |
黎巴嫩* | 410 | 不詳 | 0.04 | |
巴基斯坦* | 216 | 不詳 | 0.02 | |
科威特* | 164 | 不詳 | 0.02 | |
斯里蘭卡 | 110 | 1.3 | 0.01 | |
孟家拉國* | 75 | 不詳 | 0.01 | |
阿曼* | 128 | 不詳 | 0.01 | |
越南 | 127 | 14.8 | 0.01 | |
卡塔爾* | 149 | 不詳 | 0.02 | |
其它國家 | 771 | 0.08 | ||
合計 | 147160 | 2.2 | 15.95 | |
非洲 | 南非+ | 3549 | 4.1 | 0.38 |
摩洛哥 | 684 | 3.6 | 0.07 | |
埃及6 | 416 | -1.7 | 0.05 | |
突尼斯 | 306 | 8.1 | 0.03 | |
津巴布韋* | 145 | 不詳 | 0.02 | |
肯尼亞 | 199 | -10.7 | 0.02 | |
阿爾及利亞 | 246 | 12.8 | 0.03 | |
尼日利亞* | 176 | 不詳 | 0.02 | |
毛里求斯 | 73 | -1.5 | 0.01 | |
象牙海岸* | 113 | 不詳 | 0.01 | |
其它國家 | 618 | 0.07 | ||
合計 | 6525 | 3.1 | 0.71 | |
大洋洲 | 澳大利亞+ | 12798 | 0.9 | 1.39 |
新西蘭+ | 2165 | 3.8 | 0.23 | |
其它國家 | 131 | 0.01 | ||
合計 | 15094 | 1.3 | 1.64 | |
世 界 | 2443673 | 922420 | 2.7 | 100 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?